员工基本信息 | ||||||
姓名:熊伟 | ||||||
![]() |
岗位 | 河流海洋工程所 | 职称 | 二级设计师 | ||
职务 | 职级 | |||||
职责描述 | ||||||
有何专长 | ||||||
爱好 | 羽毛球;乒乓球;台球 | |||||
账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 13886586573 | |||
状态:正式 | 电子邮件 | 1398@cdg.com.cn | 办公室 |
工作经历 | |||||
工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目经历 | |||||
项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
---|---|---|---|---|---|
南通港洋口港区烂沙洋北水道二期航道工程二维潮流泥沙数学模型研究 | 2011/7/7 0:00:00 | 项目组人员 | |||
连云港港30万吨级航道工程项目委托数学模型研究 | 2011/6/21 0:00:00 | 项目组成员 | |||
江苏沿海建港关键技术集成研究专项 | 2013/5/10 0:00:00 | 主要参研人员 | |||
开敞海域淤泥质浅滩深水航道建设关键技术研究——专题1复杂条件下开敞海域淤泥质浅滩泥沙运动规律及淤积预报技术研究 | 2012/5/10 0:00:00 | 主要参研人员 | |||
江苏内河航运安全绿色关键技术研究 | 2015/7/4 0:00:00 | 项目组成员 | |||
长江下游澄通河段福姜沙水道-福南水道12.5米进港航道整治工程预可行性研究、工程可行性研究项目 | 2017/3/1 0:00:00 | 项目组成员 | |||
长江下游澄通河段福姜沙水道-福南水道12.5米进港航道整治工程预可行性研究、工程可行性研究项目 | 2017/3/1 0:00:00 | 项目组成员 | |||
南通港吕四港区西南水道进港航道一期工程工可研究 | 2015/6/30 0:00:00 | 项目组成员 | |||
南通港如皋港区友谊沙作业区规划研究 | 2016/3/10 0:00:00 | 项目组成员 |
执业注册证书 | |||||
注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
培训记录 | |||||
课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
学历信息 | |||||
入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
---|---|---|---|---|---|
2009/9/1 0:00:00 | 2012/6/20 0:00:00 | 大连理工大学 | 港口海岸及近海工程 | 硕士 | |
2005/9/1 0:00:00 | 2009/6/20 0:00:00 | 太原理工大学 | 农业水利工程 | 本科 |
获奖信息 | |||||
年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 中设设计集团 | 2013年度优秀新员工 |
待办任务 | |||||
工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |