员工基本信息 | ||||||
姓名:刘上 | ||||||
![]() |
岗位 | 轨道交通设计研究一所 | 职称 | 一级设计师 | ||
职务 | 职级 | 16 | ||||
职责描述 | ||||||
有何专长 | ||||||
爱好 | 足球;篮球 | |||||
账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 15152467449 | |||
状态:正式 | 电子邮件 | 809482784@qq.com | 办公室 |
工作经历 | |||||
工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
---|---|---|---|---|---|
山东矿业管理服务集团 | 土建技术员 | 2012/8/1 0:00:00 | 2013/8/10 0:00:00 | ||
徐州华军建筑设计有限公司 | 结构工程师 | 2013/9/1 0:00:00 | 2015/4/30 0:00:00 | ||
中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 结构工程师 | 2015/5/1 0:00:00 | 2018/8/15 0:00:00 |
项目经历 | |||||
项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
---|---|---|---|---|---|
南京地铁十一号线一期工程单项设计(D11X-XS03标) | 2018/12/27 16:56:04 | ||||
提香湾住宅小区G区人防地下车库工程 | 2019/9/6 10:19:21 | ||||
徐州轨道交通1号线医科大学站3号口安全评估 | 2019/9/6 10:18:19 | ||||
(南部新城)南部新城校场一路公交综合体建设工程设计 | 2020/4/27 15:14:58 | ||||
(南部新城)南部新城校场一路公交综合体建设工程设计 | 2020/4/27 15:53:44 | ||||
徐州1号线铜山路站安全评估 | 2020/8/10 10:41:13 | ||||
徐州市城市轨道交通6号线一期土建工点04标段设计 | 2020/8/19 16:41:53 | ||||
常州市轨道交通城西乘客服务中心设计 | 2020/9/20 21:24:46 | ||||
徐州市城市轨道交通5号线一期工程土建工点设计 | 2021/9/22 18:02:03 | ||||
宁波市轨道交通6号线一期工程工点设计 | 2022/5/11 10:44:49 | ||||
绍兴地铁2号线二期工程(3标段) | 2023/9/13 11:29:42 | ||||
徐州黄山路市政工程雨水箱涵项目对城市轨道交通1号线铜山路站~黄山垅站区间影响专项安全评估及地保监测 | 2023/10/13 17:51:45 | ||||
徐州市城东大道高架快速路工程对轨道 1 号线安全评估项目 | 2023/10/25 15:19:01 |
执业注册证书 | |||||
注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
培训记录 | |||||
课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
学历信息 | |||||
入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
---|---|---|---|---|---|
2008/9/1 0:00:00 | 2012/6/13 0:00:00 | 中国矿业大学 | 土木工程 |
获奖信息 | |||||
年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
待办任务 | |||||
工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
---|---|---|---|---|---|
投稿单 | 徐州某项目施工对既有车站结构的安全影响研究-投稿单 | 丁小明 | 2020/11/18 9:38:58 | 发起人 |