| 员工基本信息 | ||||||
| 姓名:王鑫涛 | ||||||
|
|
岗位 | 公路交通设计研究一院 | 职称 | 二级助理设计师 | ||
| 职务 | 职级 | 16 | ||||
| 职责描述 | ||||||
| 有何专长 | ||||||
| 爱好 | 足球;篮球 | |||||
| 账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 13912113686 | |||
| 状态:正式 | 电子邮件 | 2971@cdg.com.cn | 办公室 | |||
| 工作经历 | |||||
| 工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 技术员、技术主管 | 2016/8/1 0:00:00 | 2018/5/15 0:00:00 | ||
| 项目经历 | |||||
| 项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盐城至靖江高速公路扩建工程可行性研究、初步勘察设计项目 | 2019/1/8 11:35:23 | ||||
| 京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建工程施工图设计 | 2019/3/15 0:00:00 | 设计 | |||
| 滨江大道新化枢纽互通式立体交叉工程勘察设计项目SJ-1标段 | 2019/6/25 14:41:15 | ||||
| 沪陕高速平潮至广陵段扩建工程施工图设计 | 2019/11/27 17:57:43 | ||||
| 阜兴泰高速公路建湖至兴化段工程可行性研究及勘察设计项目 | 2018/11/12 0:00:00 | 设计 | |||
| 无锡至太仓高速公路无锡至苏州段工程勘察设计项目 | 2019/12/20 16:50:32 | ||||
| 无锡至太仓高速公路无锡至苏州段工程勘察设计项目 | 2019/12/20 16:58:43 | ||||
| 执业注册证书 | |||||
| 注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 培训记录 | |||||
| 课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 学历信息 | |||||
| 入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/9/1 0:00:00 | 2016/6/23 0:00:00 | 南京工业大学 | 交通工程 | ||
| 获奖信息 | |||||
| 年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 待办任务 | |||||
| 工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
