员工基本信息 | ||||||
姓名:袁勇 | ||||||
![]() |
岗位 | 公路交通设计研究二院 | 职称 | 一级设计师 | ||
职务 | 职级 | |||||
职责描述 | ||||||
有何专长 | ||||||
爱好 | 跑步 | |||||
账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 15821133940 | |||
状态:正式 | 电子邮件 | 501744393@qq.com | 办公室 |
工作经历 | |||||
工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
---|---|---|---|---|---|
安徽开源路桥有限责任公司 | 技术员 | 2010/7/1 0:00:00 | 2012/4/1 0:00:00 | ||
浙江华坤地质发展有限公司(浙江省第十一地质大队) | 技术员 | 2016/6/26 0:00:00 | 2017/10/25 0:00:00 |
项目经历 | |||||
项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
---|---|---|---|---|---|
京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建工程施工图设计 | 2019/3/14 0:00:00 | 设计 | |||
京沪高速公路新沂至江都段扩建工程初步勘察设计项目 | 2018/6/9 0:00:00 | 设计 | |||
宁淮铁路跨越楚州枢纽范围内淮徐高速公路同步实施工程施工图设计 | 2020/10/1 0:00:00 | ||||
106国道鄂州至黄石段隧道工程(黄石段)勘察设计 | 2023/11/22 16:04:14 | ||||
106国道鄂州至黄石段隧道工程(黄石段)勘察设计 | 2023/11/22 16:04:47 |
执业注册证书 | |||||
注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
培训记录 | |||||
课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
学历信息 | |||||
入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
---|---|---|---|---|---|
2006/9/1 0:00:00 | 2010/7/1 0:00:00 | 安徽建筑工业学院 | 勘察技术与工程 | ||
2013/9/1 0:00:00 | 2016/6/20 0:00:00 | 成都理工大学 | 建筑与土木工程 |
获奖信息 | |||||
年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
待办任务 | |||||
工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
---|---|---|---|---|---|
施工配合简报 | 20200801-宁淮铁路跨越楚州枢纽范围内淮徐高速公路同步实施工程施工图设计 | 朱义铭 | 2023/12/8 9:26:49 | 设计代表 | |
设计更改审批 | 设计更改审批-京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建工程施工图设计 | 袁勇 | 2023/4/13 11:44:02 | 分项负责人 |