员工基本信息 | ||||||
姓名:杜珊珊 | ||||||
![]() |
岗位 | 工程结构诊治技术中心(原) | 职称 | 二级助理设计师 | ||
职务 | 职级 | |||||
职责描述 | ||||||
有何专长 | ||||||
爱好 | 乒乓球;看书;运动 | |||||
账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 15155910170 | |||
状态:正式 | 电子邮件 | 2805@cdg.com.cn | 办公室 |
工作经历 | |||||
工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目经历 | |||||
项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
---|---|---|---|---|---|
甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程第7施工合同段隧道监控量测 | 2017/12/19 0:00:00 | 项目组成员 | |||
甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程第12施工合同段隧道监控量测 | 2018/12/26 17:45:37 | ||||
甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程技术服务 | 2019/1/7 9:59:24 |
执业注册证书 | |||||
注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
培训记录 | |||||
课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
学历信息 | |||||
入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
---|---|---|---|---|---|
2010/9/10 0:00:00 | 2014/7/10 0:00:00 | 滁州学院 | 测绘工程 | ||
2014/9/10 0:00:00 | 2017/6/16 0:00:00 | 中国矿业大学 | 测绘工程 |
获奖信息 | |||||
年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
待办任务 | |||||
工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |