| 员工基本信息 | ||||||
| 姓名:滕志强 | ||||||
|
|
岗位 | 轨道交通设计研究一所 | 职称 | 二级助理设计师 | ||
| 职务 | 职级 | 16 | ||||
| 职责描述 | ||||||
| 有何专长 | ||||||
| 爱好 | 篮球;跑步 | |||||
| 账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 15156313660 | |||
| 状态:正式 | 电子邮件 | 2583@cdg.com.cn | 办公室 | |||
| 工作经历 | |||||
| 工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目经历 | |||||
| 项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州市城市轨道交通2号线一期工程土建工点02标段设计 | 2018/12/26 11:47:53 | ||||
| 一、二号线部分区间短枕重筑 | 2019/11/11 17:45:17 | ||||
| 南京地铁七号线工程单项设计D7-XS02标 | 2019/12/11 18:39:20 | ||||
| 徐州1号线铜山路站安全评估 | 2020/8/10 10:40:57 | ||||
| 执业注册证书 | |||||
| 注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 培训记录 | |||||
| 课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 学历信息 | |||||
| 入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/9/11 0:00:00 | 2014/7/1 0:00:00 | 安徽建筑大学 | 地址工程 | ||
| 2014/9/1 0:00:00 | 2017/6/21 0:00:00 | 河海大学 | 岩土工程 | ||
| 获奖信息 | |||||
| 年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 待办任务 | |||||
| 工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
