| 员工基本信息 | ||||||
| 姓名:鲍海涛 | ||||||
|
|
岗位 | 公路交通设计五院(含新疆、淮安分院) | 职称 | 二级设计师 | ||
| 职务 | 职级 | |||||
| 职责描述 | ||||||
| 有何专长 | ||||||
| 爱好 | 篮球 | |||||
| 账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | ||||
| 状态:正式 | 电子邮件 | 2399@cdg.com.cn | 办公室 | |||
| 工作经历 | |||||
| 工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中核二二有限公司 | 检测 | 2009/9/1 0:00:00 | 2011/7/1 0:00:00 | ||
| 苏娇科集团股份有限公司 | 设计师 | 2011/9/1 0:00:00 | 2013/6/26 0:00:00 | ||
| 项目经历 | |||||
| 项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆维吾尔自治区S12那拉提至巴伦台公路建设项目 | 2017/12/25 0:00:00 | 2018/6/11 8:47:42 | 项目组成员 | ||
| 346省道泗阳段、宿豫段新建工程勘察设计项目S346-SJ2 | 2017/12/8 0:00:00 | 2018/6/11 16:24:35 | 项目组成员 | ||
| 荣乌高速、二广高速等七个标段高速勘察设计咨询服务 | 2017/12/12 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 荣乌高速、二广高速等七个标段高速勘察设计咨询服务 | 2017/12/12 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 执业注册证书 | |||||
| 注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 培训记录 | |||||
| 课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 学历信息 | |||||
| 入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/9/1 0:00:00 | 2009/7/1 0:00:00 | 长安大学 | 无机非金属材料工程 | ||
| 2011/9/1 0:00:00 | 2013/6/26 0:00:00 | 长安大学 | 交通运输工程 | ||
| 获奖信息 | |||||
| 年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 待办任务 | |||||
| 工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
