员工基本信息 | ||||||
姓名:王陈 | ||||||
![]() |
岗位 | 公路检测部 | 职称 | 一级设计师 | ||
职务 | 职级 | 14 | ||||
职责描述 | ||||||
有何专长 | ||||||
爱好 | 阅读;游泳;羽毛球;乒乓球;网球 | |||||
账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 15950565296 | |||
状态:正式 | 电子邮件 | 497248322@qq.com | 办公室 |
工作经历 | |||||
工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
---|---|---|---|---|---|
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 检测工程师 | 2009/7/10 0:00:00 | 2013/3/31 0:00:00 | ||
江苏雨润建设集团 | 质检工程师 | 2013/4/24 0:00:00 | 2016/1/18 0:00:00 |
项目经历 | |||||
项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
---|---|---|---|---|---|
大明路(中吴大道~312国道)工程专项督查及交竣工验收质量鉴定检测项目 | 2017/12/6 0:00:00 | 项目组成员 | |||
360省道溧阳段改扩建工程专项督查及交竣工验收质量鉴定检测项目 | 2018/12/25 10:23:55 | ||||
徐州至明光高速公路(江苏段)交工验收质量鉴定检测项目 | 2018/12/25 10:18:12 | ||||
南京长江第五大桥工程中间质量鉴定检测项目 | 2018/12/25 10:08:37 | ||||
海启高速公路工程中间质量鉴定检测项目 | 2018/12/25 10:20:20 | ||||
苏锡常南部高速公路常州至无锡段工程中间质量鉴定检测项目 | 2018/12/25 9:50:05 | ||||
过江通道中间质量检查及交工验收质量鉴定检测项目 | 2018/12/25 9:41:29 | ||||
浦仪公路西段质安中心项目 PY-SYJC-1标段 | 2019/1/7 11:12:13 | ||||
扬州市城市南部快速通道建设工程试验检测中心项目 | 2019/1/9 16:57:11 | ||||
连云港至宿迁高速公路沭阳至宿豫段质量安全中心项目 LS-SYS-SQ1 标段 | 2021/6/3 19:17:26 | 2021/6/4 19:11:42 | |||
连云港至宿迁高速公路沭阳至宿豫段质量安全中心项目 LS-SYS-SQ1 标段 | 2021/6/3 19:27:13 | 分项负责人 |
执业注册证书 | |||||
注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
培训记录 | |||||
课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
学历信息 | |||||
入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
---|---|---|---|---|---|
2005/9/1 0:00:00 | 2009/7/1 0:00:00 | 重庆理工大学 | 材料科学与工程 |
获奖信息 | |||||
年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
待办任务 | |||||
工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
---|---|---|---|---|---|
开票申请 | 20210429-连云港至宿迁高速公路沭阳至宿豫段质量安全中心项目 LS-SYS-SQ1 标段 | 凌志燕 | 2023/9/20 14:14:50 | 项目流程操作人 |