| 员工基本信息 | ||||||
| 姓名:蔡永清 | ||||||
|
|
岗位 | 工程质量检测中心(原) | 职称 | 二级设计师 | ||
| 职务 | 职级 | 14 | ||||
| 职责描述 | ||||||
| 有何专长 | ||||||
| 爱好 | 摄影;旅游 | |||||
| 账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 0514-89887826 | |||
| 状态:正式 | 电子邮件 | 2336@cdg.com.cn | 办公室 | |||
| 工作经历 | |||||
| 工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 扬州华建交通工程咨询监理邮箱公司 | 试验检测员 | 2007/6/15 0:00:00 | 2011/7/1 0:00:00 | ||
| 上海市市政规划设计研究院 | 试验检测工程师 | 2011/8/2 0:00:00 | 2016/2/15 0:00:00 | ||
| 项目经历 | |||||
| 项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启扬高速公路双沟互通连接线江都段桥梁工程检测项目JWLQ-JC标 | 2018/12/26 11:52:53 | ||||
| 扬州市城市南部快速通道建设工程试验检测中心项目 | 2019/1/9 17:02:34 | ||||
| 执业注册证书 | |||||
| 注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 培训记录 | |||||
| 课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 学历信息 | |||||
| 入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/9/1 0:00:00 | 2007/6/12 0:00:00 | 南京交通职业技术学院 | 工程监理与质量检测 | ||
| 2011/2/10 0:00:00 | 2013/7/12 0:00:00 | 东南大学 | 工程管理 | ||
| 获奖信息 | |||||
| 年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 待办任务 | |||||
| 工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
