员工基本信息 | ||||||
姓名:魏抗占 | ||||||
![]() |
岗位 | 公路检测部 | 职称 | 一级设计师 | ||
职务 | 职级 | 14 | ||||
职责描述 | ||||||
有何专长 | ||||||
爱好 | 旅游 | |||||
账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | ||||
状态:正式 | 电子邮件 | 415120181@qq.com | 办公室 |
工作经历 | |||||
工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
---|---|---|---|---|---|
北京路捷公路咨询有限公司 | 试验员 | 1999/7/1 0:00:00 | 2004/3/2 0:00:00 | ||
西安公路再生研究所检测中心 | 试验室主管沥青室 | 2014/1/25 0:00:00 | 2016/4/1 0:00:00 | ||
南京民泰人力资源有限公司 | 检测工程师 | 2016/5/19 0:00:00 | 2016/10/25 0:00:00 |
项目经历 | |||||
项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
---|---|---|---|---|---|
拉萨市2017-2018年度交通工程建设试验检测服务项目 | 2017/2/22 0:00:00 | 项目组成员 | |||
海启高速公路工程中间质量鉴定检测项目 | 2018/3/31 0:00:00 | ||||
徐州至明光高速公路(江苏段)交工验收质量鉴定检测项目 | 2018/3/31 0:00:00 | ||||
溧水区洪蓝作业区洪蓝黄砂码头工程中间质量检查 | 2018/3/31 0:00:00 | ||||
兴泰高速公路交工验收质量鉴定检测项目 | 2018/3/31 0:00:00 | ||||
阜宁至建湖高速公路竣工验收质量鉴定检测项目 | 2018/3/31 0:00:00 | ||||
西双版纳澜沧江黎明大桥施工监理及第三方试验检测 | 2018/12/26 15:24:25 | ||||
昆明市公路水运工程质量监督鉴定服务机构入围项目(A标段) | 2019/1/2 11:35:39 | ||||
G331线布尔津至哈巴河公路建设项目第三方检测机构 | 2022/1/10 10:31:23 |
执业注册证书 | |||||
注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
培训记录 | |||||
课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
学历信息 | |||||
入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
---|---|---|---|---|---|
1995/9/1 0:00:00 | 1999/7/1 0:00:00 | 西安矿业学院 | 工业自动化 |
获奖信息 | |||||
年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
待办任务 | |||||
工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |