| 员工基本信息 | ||||||
| 姓名:夏永成 | ||||||
|
|
岗位 | 工程测绘技术中心(原) | 职称 | 二级高级设计师 | ||
| 职务 | 职级 | |||||
| 职责描述 | ||||||
| 有何专长 | ||||||
| 爱好 | ||||||
| 账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 18981896420 | |||
| 状态:正式 | 电子邮件 | 2292@cdg.com.cn | 办公室 | |||
| 工作经历 | |||||
| 工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国水电工程顾问集团成都院 | 技术员 | 2004/7/14 0:00:00 | 2006/1/31 0:00:00 | ||
| 四川中水成勘院测绘公司 | 工程师 | 2006/2/1 0:00:00 | 2016/7/28 0:00:00 | ||
| 项目经历 | |||||
| 项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福州港三都澳港区漳湾作业区10号泊位工程软基处理专项监测 | 2017/5/2 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 福建漳州古雷炼化一体化项目百万吨级乙烯及下游深加工装置主厂区场地软基预处理项目 | 2018/3/30 9:04:28 | 分项负责人 | |||
| 南通市城市轨道交通1号线一期工程第三方监测及监测管理服务项目 | 2018/12/21 15:34:47 | 分项负责人 | |||
| 南通港如皋港区长青沙作业区长江港池码头沉降观测项目(CJGCMT-CJGC01标段) | 2018/12/21 15:37:02 | 分项负责人 | |||
| 执业注册证书 | |||||
| 注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 培训记录 | |||||
| 课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 学历信息 | |||||
| 入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/9/1 0:00:00 | 2004/6/30 0:00:00 | 中国地质大学 | 测绘工程 | ||
| 获奖信息 | |||||
| 年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 南京市勘察设计行业协会 | 2017年度南京市优秀工程测量(测绘)项目三等奖 | |||
| 待办任务 | |||||
| 工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
