员工基本信息 | ||||||
姓名:杜其益 | ||||||
![]() |
岗位 | 隧道与地下工程设计研究院(长大隧道智慧养护工程技术中心) | 职称 | 二级设计师 | ||
职务 | 职级 | |||||
职责描述 | ||||||
有何专长 | ||||||
爱好 | ||||||
账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 18696167776 | |||
状态:正式 | 电子邮件 | 2278@cdg.com.cn | 办公室 |
工作经历 | |||||
工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
---|---|---|---|---|---|
中交一公局桥隧工程有限公司 | 隧道工程师 | 2008/7/10 0:00:00 | 2010/8/1 0:00:00 | ||
中咨集团武汉中咨路桥设计研究院有限公司 | 隧道设计工程师 | 2010/9/1 0:00:00 | 2011/9/1 0:00:00 | ||
中交二公院隧道与地下工程设计院 | 隧道设计工程师 | 2011/11/1 0:00:00 | 2016/6/30 0:00:00 |
项目经历 | |||||
项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
---|---|---|---|---|---|
浏阳市西南环线(G106线浏阳绕城公路)项目设计 | 2017/11/12 0:00:00 | 项目组成员 | |||
浏阳市西南环线(G106线浏阳绕城公路)项目设计 | 2017/11/12 0:00:00 | 2018/6/4 9:16:52 | 项目组成员 | ||
浏阳市西南环线(G106线浏阳绕城公路)项目设计 | 2018/3/20 14:21:42 | 分项负责人 | |||
浏阳市西南环线(G106线浏阳绕城公路)项目设计 | 2018/3/20 14:21:42 | 分项主任工 | |||
浏阳市西南环线(G106线浏阳绕城公路)项目设计 | 2018/3/20 14:21:42 | 分项负责人 | |||
广西灌阳至平乐公路工程勘察设计第三标段 | 2017/3/1 0:00:00 | 项目组成员 | |||
浏阳市西南环线(G106线浏阳绕城公路)项目设计 | 2018/3/20 14:21:42 | 分项主任工 | |||
依吞布拉克(新青界)至若羌高速公路建设项目YRSJ-1合同段勘察设计 | 2017/12/1 0:00:00 | 项目组成员 | |||
依吞布拉克(新青界)至若羌高速公路建设项目YRSJ-1合同段勘察设计 | 2017/12/1 0:00:00 | 2018/6/4 9:16:52 | 项目组成员 | ||
全州县城北新区桂北大道西延线建设工程 | 2017/6/29 0:00:00 | 2018/6/4 9:16:52 | 项目组成员 | ||
南梁至太白高速公路 隧道施工图设计 | 2017/12/7 0:00:00 | 2018/6/4 9:16:52 | 项目组成员 |
执业注册证书 | |||||
注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
培训记录 | |||||
课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
学历信息 | |||||
入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
---|---|---|---|---|---|
2004/9/1 0:00:00 | 2008/6/30 0:00:00 | 长沙理工大学 | 土木工程 |
获奖信息 | |||||
年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
待办任务 | |||||
工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
---|---|---|---|---|---|
会议记录(纪要)单 | 浏阳市西南环线(G106线浏阳绕城公路)项目设计-会议记录(纪要)单 | 周恒 | 2018/3/27 17:10:44 | 记录人 |