| 员工基本信息 | ||||||
| 姓名:陈亚珠 | ||||||
|
|
岗位 | 公路交通设计研究一院 | 职称 | 一级设计师 | ||
| 职务 | 职级 | 16 | ||||
| 职责描述 | ||||||
| 有何专长 | ||||||
| 爱好 | 看书;羽毛球 | |||||
| 账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 0514-87297719 | |||
| 状态:正式 | 电子邮件 | 750495786@qq.com | 办公室 | |||
| 工作经历 | |||||
| 工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目经历 | |||||
| 项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁合高速公路江苏段扩建工程勘察设计 | 2017/12/14 0:00:00 | 2018/6/11 9:12:35 | 项目组成员 | ||
| 宁合高速公路江苏段扩建工程勘察设计 | 2017/12/14 0:00:00 | 2018/6/9 16:01:03 | 项目组成员 | ||
| 济源至洛阳西高速公路 | 2017/7/5 0:00:00 | 2018/6/11 16:24:35 | 项目组成员 | ||
| 苏震桃高速公路工程可行性研究项目 | 2017/9/11 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 五峰山过江通道南北公路接线主体工程勘察设计项目WFS-SJ-1标段 | 2017/12/26 0:00:00 | 2018/6/11 8:47:42 | 项目组成员 | ||
| 五峰山过江通道南北公路接线主体工程勘察设计项目WFS-SJ-1标段 | 2017/12/26 0:00:00 | 2018/6/11 16:24:35 | 项目组成员 | ||
| 浦仪公路西段勘察设计项目PY-SJ-1标段 | 2018/1/26 0:00:00 | 2018/6/11 8:47:42 | 项目组成员 | ||
| 浦仪公路西段勘察设计项目PY-SJ-1标段 | 2018/1/26 0:00:00 | 2018/6/11 16:24:35 | 项目组成员 | ||
| 台辉高速豫鲁省界至范县段 | 2016/12/30 0:00:00 | 2018/6/11 16:24:35 | 项目组成员 | ||
| 执业注册证书 | |||||
| 注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 培训记录 | |||||
| 课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 学历信息 | |||||
| 入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/9/1 0:00:00 | 2016/6/23 0:00:00 | 河海大学 | 土木工程 | ||
| 获奖信息 | |||||
| 年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 待办任务 | |||||
| 工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
