员工基本信息 | ||||||
姓名:许乃栋 | ||||||
![]() |
岗位 | 铁道枢纽设计所 | 职称 | 二级设计师 | ||
职务 | 职级 | 14 | ||||
职责描述 | ||||||
有何专长 | ||||||
爱好 | ||||||
账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | ||||
状态:正式 | 电子邮件 | 2127@cdg.com.cn | 办公室 |
工作经历 | |||||
工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
---|---|---|---|---|---|
南京金宸建筑设计院 | 给排水设计 | 2005/7/1 0:00:00 | 2014/2/1 0:00:00 | ||
江苏省邮电规划设计院 | 给排水设计 | 2014/5/1 0:00:00 | 2016/3/1 0:00:00 |
项目经历 | |||||
项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
---|---|---|---|---|---|
南京地铁换乘中心人防工程项目 | 2017/1/20 0:00:00 | 2018/5/31 9:25:36 | 项目组成员 | ||
沿江城际铁路可行性研究和勘察设计项目YJ-KYSJ-1 | 2017/12/16 0:00:00 | 2018/6/7 19:13:31 | 项目组成员 | ||
园区物业临时用房提升设计服务 | 2016/5/18 0:00:00 | 2018/6/5 13:43:32 | 项目组成员 | ||
昆明北京路北端接西北绕城立交工程设计 | 2016/12/20 0:00:00 | 2018/6/7 19:13:31 | 项目组成员 | ||
南京地铁换乘中心人防工程项目 | 2017/1/20 0:00:00 | 2018/6/7 19:13:31 | 项目组成员 | ||
南京地铁换乘中心人防工程项目 | 2017/1/20 0:00:00 | 2018/6/5 13:43:32 | 项目组成员 | ||
烟台市一突堤区片改造综合管廊工程施工图设计 | 2016/8/16 0:00:00 | 2018/6/11 9:47:51 | 项目组成员 | ||
北斗通信数据关口站工程设计 | 2016/12/8 0:00:00 | 2018/6/5 13:43:32 | 项目组成员 |
执业注册证书 | |||||
注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
培训记录 | |||||
课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
学历信息 | |||||
入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
---|---|---|---|---|---|
2001/9/1 0:00:00 | 2005/6/27 0:00:00 | 南京工业大学 | 给水排水工程 |
获奖信息 | |||||
年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
待办任务 | |||||
工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
---|---|---|---|---|---|
生产项目产品校审单 | [20161392]合肥市轨道交通4号线工程土建分项设计第4标段项目 | 王德民 | 2016/12/28 17:55:07 | 设计人 |