员工基本信息 | ||||||
姓名:刘恒 | ||||||
![]() |
岗位 | 水运发展研究中心 | 职称 | 一级助理设计师 | ||
职务 | 职级 | 15 | ||||
职责描述 | ||||||
有何专长 | ||||||
爱好 | ||||||
账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | ||||
状态:正式 | 电子邮件 | 2076@cdg.com.cn | 办公室 |
工作经历 | |||||
工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目经历 | |||||
项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
---|---|---|---|---|---|
徐州港“十三五”发展规划编制 | 2016/7/23 0:00:00 | 项目组成员 | |||
长江下游福南水道12.5米进港航道治理工程勘察设计经济部分专题 | 2017/6/21 0:00:00 | 项目组成员 | |||
常州市港口岸线资源普查 | 2016/5/31 0:00:00 | 项目组成员 | |||
江苏省内河港口布局规划(修编) | 2016/3/25 0:00:00 | 项目组成员 | |||
南京港港口资源整合实施方案研究 | 2017/5/26 0:00:00 | 项目组成员 | |||
泰州高港港务公司港区控制性详细规划 | 2017/2/10 0:00:00 | 项目组成员 | |||
连云港港“一港四区”业态分工与功能布局研究 | 2017/6/21 0:00:00 | 项目组成员 | |||
徐州市港口岸线普查 | 2016/7/2 0:00:00 | 项目组成员 | |||
江苏省干线航道建设管理办法(修订) | 2016/12/26 0:00:00 | 项目组成员 | |||
南通内河港如皋港区总体规划优化方案 | 2018/1/25 0:00:00 | 项目组成员 | |||
江苏省港口岸线资源普查数据更新 | 2017/6/28 0:00:00 | 项目组成员 | |||
江苏省港口岸线资源普查数据更新 | 2018/3/20 13:52:01 | 分项负责人 | |||
江苏省港口岸线资源普查数据更新 | 2018/3/20 13:52:01 | 分项主任工 | |||
江苏省港口集疏运体系布局和实施方案研究 | 2017/3/27 0:00:00 | 项目组成员 | |||
南京沿江港口锚地总体规划 | 2017/7/3 0:00:00 | 项目组成员 | |||
南通内河港启东港区总体规划 | 2017/6/23 0:00:00 | 项目组成员 | |||
连云港港30万吨级航道二期工程勘察设计经济专题 | 2017/6/23 0:00:00 | 项目组成员 | |||
江苏省内河非法码头整治工作图件制作 | 2017/10/10 0:00:00 | 项目组成员 | |||
连云港港内河主要腹地航道体系构建研究 | 2017/9/19 0:00:00 | 项目组成员 | |||
江苏省港口岸线资源普查 | 2016/3/25 0:00:00 | 项目组成员 | |||
盐城港大丰港区规划专项调整 | 2018/6/5 20:09:05 | ||||
南通港如皋港区友谊沙作业区规划研究 | 2016/3/10 0:00:00 | 项目组成员 | |||
江苏沿江沿海港口图件制作 | 2017/7/3 0:00:00 | 项目组成员 | |||
江苏内河航道事权和支出责任划分改革研究 | 2017/8/28 0:00:00 | 项目组成员 | |||
江苏省危险货物码头分布图制作 | 2017/12/26 0:00:00 | 项目组成员 | |||
泰州沿江港口锚地规划研究 | 2016/7/29 0:00:00 | 项目组成员 | |||
淮安港涟水港区总体规划 | 2017/9/5 0:00:00 | 项目组成员 | |||
江苏省沿江锚地布局图调整 | 2017/12/26 0:00:00 | 项目组成员 | |||
连云港灌河海河联运发展研究 | 2016/8/13 0:00:00 | 项目组成员 | |||
泰州市港口岸线资源普查 | 2016/6/22 0:00:00 | 项目组成员 | |||
镇江市通江支流河口岸线综合利用研究 | 2016/4/11 0:00:00 | 项目组成员 | |||
江苏省港口集团股份有限公司发展战略研究项目 | 2017/12/1 0:00:00 | 项目组成员 | |||
南京市港口岸线资源普查 | 2016/6/2 0:00:00 | 项目组成员 |
执业注册证书 | |||||
注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
培训记录 | |||||
课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
学历信息 | |||||
入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
---|---|---|---|---|---|
2009/9/1 0:00:00 | 2013/7/3 0:00:00 | 天津大学 | 港口、航道与海岸工程 | ||
2013/9/1 0:00:00 | 2016/1/13 0:00:00 | 天津大学 | 水利工程 |
获奖信息 | |||||
年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
待办任务 | |||||
工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
---|---|---|---|---|---|
生产项目产品校审单 | [20161811]江苏省干线航道建设管理办法(修订) | 邹勇军 | 2019/3/9 14:56:45 | 设计人 |