| 员工基本信息 | ||||||
| 姓名:方楷 | ||||||
|
|
岗位 | 交通运输规划所 | 职称 | 25 | ||
| 职务 | 职级 | |||||
| 职责描述 | ||||||
| 有何专长 | ||||||
| 爱好 | ||||||
| 账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 51384293083 | |||
| 状态:正式 | 电子邮件 | fang.kai@js-wx.com.cn | 办公室 | |||
| 工作经历 | |||||
| 工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目经历 | |||||
| 项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| S266大丰南段建设工程预、工可 | 2012/6/30 16:42:17 | 项目负责人 | |||
| 老221省道海安段养护改善工程工可、勘察、设计 | 2016/10/11 0:00:00 | 2018/6/6 9:08:38 | 项目组成员 | ||
| 九江市“十三五”综合交通运输体系规划和公路水路交通运输发展规划 | 2015/11/30 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 九江市普通国省道“十三五”发展规划 | 2016/4/8 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 泰州中部干线工程预、工可研究 | 2017/11/9 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 南京江宁区县道公路电子地图数据库补充及完善 | 2017/11/15 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 宁合高速公路江苏段扩建工程勘察设计 | 2017/12/14 0:00:00 | 2018/6/2 14:26:13 | 项目组成员 | ||
| 232省道靖江段 | 2017/7/24 0:00:00 | 2018/6/11 8:47:42 | 项目组成员 | ||
| 徐州交通基础设施国土空间控制规划 | 2019/11/21 19:37:10 | ||||
| 徐州交通基础设施国土空间控制规划 | 2019/11/21 19:45:29 | 分项负责人 | |||
| 淮海经济区交通运输互联互通发展研究 | 2019/12/2 19:36:03 | ||||
| 淮海经济区交通运输互联互通发展研究 | 2019/12/2 19:37:10 | 分项负责人 | |||
| 京沪高速公路新沂至淮安段改扩建工程JHK-XY2标相关工程技术评价合同 | 2021/5/29 14:38:52 | 分项主任工 | |||
| 江苏省省道公路网规划修编 | 2022/1/26 9:08:42 | ||||
| 盐城智慧旅游公路1号线建设设计服务项目 | 2022/10/31 14:18:40 | 2022/11/5 9:48:12 | |||
| 湛江至吴川公路快速化改造方案研究项目 | 2023/10/23 9:30:56 | ||||
| 执业注册证书 | |||||
| 注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 培训记录 | |||||
| 课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 学历信息 | |||||
| 入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/6/30 0:00:00 | 东南大学 | 交通运输规划与管理 | 本科 | ||
| 2006/6/30 0:00:00 | 东南大学 | 交通运输规划与管理 | 本科 | ||
| 获奖信息 | |||||
| 年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 中设设计集团 | 2014年度最佳项目经理奖 | |||
| 2014 | 中设设计集团 | 2014年度最佳项目经理奖 | |||
| 待办任务 | |||||
| 工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分包支付申请 | 江苏纬信工程咨询有限公司--20212966-江苏省省道公路网规划修编 | 孙青凤 | 2023/12/14 16:03:55 | 项目经理(分项目经理) | |
