员工基本信息 | ||||||
姓名:张宗欣 | ||||||
![]() |
岗位 | 工程部 | 职称 | |||
职务 | 职级 | |||||
职责描述 | ||||||
有何专长 | ||||||
爱好 | ||||||
账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 86780542 | |||
状态:正式 | 电子邮件 | 119639953@qq.com | 办公室 |
工作经历 | |||||
工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
---|---|---|---|---|---|
江苏猎宝网络科技有限公司 | 技术开发 | 2011/4/1 0:00:00 | 2014/1/1 0:00:00 | ||
江苏猎宝网络科技有限公司 | 技术开发 | 2011/4/3 0:00:00 | 2014/1/2 0:00:00 |
项目经历 | |||||
项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
---|---|---|---|---|---|
江苏省高速公路运营与服务智能化示范工程总体技术实施方案设计 | 2016/2/2 0:00:00 | 项目组成员 | |||
利用世行贷款云南公路资产管理综合信息系统设计 | 2015/8/3 0:00:00 | 项目组成员 | |||
利用世行贷款云南公路资产管理综合信息系统设计 | 2015/8/3 0:00:00 | 项目组成员 | |||
盐城市综合交通运行指挥中心设计施工一体化 | 2016/10/10 0:00:00 | 项目组成员 | |||
长江南京航道局“十三五”信息化发展规划实施举措研究 | 2016/11/2 0:00:00 | 项目组成员 | |||
沿海高速公路收费信息化改造 | 2015/12/8 0:00:00 | 2018/6/7 14:53:59 | 项目组成员 | ||
中央投资交通基础设施工程建设跟踪与分析系统 | 2017/11/28 0:00:00 | 审核 | |||
邳州市智慧交通综合运行监测平台 | 2021/1/8 10:07:51 | ||||
青岛市综合管廊运维监管平台设计规划 | 2022/3/17 9:47:16 | 2022/3/17 10:30:27 | |||
青岛市综合管廊运维监管平台设计规划 | 2022/3/17 9:57:28 | ||||
青岛市综合管廊运维监管平台设计规划 | 2022/3/17 9:57:28 |
执业注册证书 | |||||
注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
培训记录 | |||||
课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
学历信息 | |||||
入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
---|---|---|---|---|---|
2006/9/1 0:00:00 | 2010/6/1 0:00:00 | 南京工业大学浦江学院 | 交通工程 | 本科 | |
2006/9/1 0:00:00 | 2010/6/1 0:00:00 | 南京工业大学浦江学院 | 交通工程 | 大学本科 |
获奖信息 | |||||
年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
待办任务 | |||||
工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
---|---|---|---|---|---|
OA子系统分包支付申请 | 04FHT20220048-智慧港口船E行接口服务采购技术服务合同 | 施展 | 2023/9/25 15:48:41 | 项目负责人发起 | |
OA子系统分包支付申请 | 04FHT20210162-巡检机器人供货及技术开发服务 | 施展 | 2023/9/25 15:44:05 | 项目负责人发起 | |
分包支付申请 | 04FHT20210073-基础物联网平台技术服务合同 | 施展 | 2023/9/25 15:43:42 | 项目负责人发起 | |
OA子系统分包支付申请 | 04FHT20210089-环境监测设备采购及安装合同 | 施展 | 2023/9/25 15:43:24 | 项目负责人发起 |