员工基本信息 | ||||||
姓名:刘红玉 | ||||||
![]() |
岗位 | 市政交通所 | 职称 | 一级设计师 | ||
职务 | 职级 | 21 | ||||
职责描述 | ||||||
有何专长 | ||||||
爱好 | ||||||
账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | ||||
状态:正式 | 电子邮件 | 363412683@qq.com | 办公室 |
工作经历 | |||||
工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目经历 | |||||
项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
---|---|---|---|---|---|
郑上路、索河西路跨索河桥梁工程勘察、设计项目 | 2017/12/19 0:00:00 | 2018/6/11 9:12:35 | 项目组成员 | ||
装配式公路钢桥储备库建设项目可行性研究报告 | 2017/12/26 0:00:00 | 项目组成员 | |||
濮阳县电厂路跨马颊河桥新建工程桥梁施工图设计项目 | 2017/3/14 0:00:00 | 2018/6/11 9:12:35 | 项目组成员 | ||
濮阳县郭寨路跨马颊河桥新建工程桥梁施工图设计项目 | 2017/3/22 0:00:00 | 2018/6/11 9:12:35 | 项目组成员 | ||
登封市大冶镇 全国特色小镇申报 | 2016/9/29 0:00:00 | 项目组成员 | |||
河南省高速公路养护专项工程施工图设计 | 2016/11/2 0:00:00 | 项目组成员 | |||
濮阳县长庆路跨清河桥梁建设项目施工图设计 | 2017/9/20 0:00:00 | 2018/6/11 9:12:35 | 项目组成员 | ||
濮阳县城南新区建设委员会道路建设项目 | 2017/3/29 0:00:00 | 2018/6/9 9:22:28 | 项目组成员 | ||
永城市保障性安居工程配套基础设施建设项目设计 | 2016/1/8 0:00:00 | 项目组成员 | |||
永城市保障性安居工程配套基础设施建设项目设计 | 2016/1/8 0:00:00 | 2018/6/5 18:17:23 | 项目组成员 | ||
拉萨市环城路(西环段)市政道路建设工程玻玛路段 | 2017/12/25 0:00:00 | 2018/6/9 16:01:03 | 项目组成员 | ||
拉萨市环城路(西环段)市政道路建设工程玻玛路段 | 2017/12/25 0:00:00 | 2018/6/11 9:12:35 | 项目组成员 | ||
濮阳县城南新区滨河路、九州路跨桑间河两座桥梁建设项目施工图设计 | 2017/9/20 0:00:00 | 2018/6/11 9:12:35 | 项目组成员 | ||
塔东塔西村棚户区改造安置项目 | 2022/3/24 19:48:31 |
执业注册证书 | |||||
注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
培训记录 | |||||
课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
学历信息 | |||||
入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
---|---|---|---|---|---|
2009/9/1 0:00:00 | 2011/6/30 0:00:00 | 河南经贸学院 | 国际经济与贸易 | 大专 |
获奖信息 | |||||
年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
待办任务 | |||||
工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |