员工基本信息 | ||||||
姓名:张梅 | ||||||
![]() |
岗位 | 工程质量检测中心(原) | 职称 | 副主任工程师 | ||
职务 | 职级 | |||||
职责描述 | ||||||
有何专长 | ||||||
爱好 | ||||||
账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | ||||
状态:正式 | 电子邮件 | 1692@cdg.com.cn | 办公室 |
工作经历 | |||||
工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
---|---|---|---|---|---|
南京市政公用工程质量检测中心站 | 部门负责人 | 2002/7/1 0:00:00 | 2014/4/1 0:00:00 | ||
南京市政检测中心 | 部门负责人 | 1998/3/1 0:00:00 | 2002/7/1 0:00:00 | ||
南京市政公司 | 1997/7/1 0:00:00 | 1998/3/1 0:00:00 |
项目经历 | |||||
项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
---|---|---|---|---|---|
海滨大道灌云段试验检测项目 | 2015/5/30 0:00:00 | 项目组成员 | |||
通扬线泰州段航道整治工程施工过程检测项目及交工、竣工验收检测项目TYX-JC1标段 | 2017/7/24 0:00:00 | 项目组成员 | |||
2017年度江宁区农村公路提档升级工程项目质量检测招标 | 2017/11/16 0:00:00 | 项目组成员 | |||
2018年工程质量检测中心室内材料试验检测项目 | 2018/1/20 0:00:00 | 项目组成员 | |||
2018年工程质量检测中心室内材料试验检测项目 | 2018/1/20 0:00:00 | 项目组成员 | |||
2016年度江宁区农村公路提档升级工程质量检测JC3标段 | 2016/6/25 0:00:00 | 项目组成员 | |||
524国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程(常熟通港国际物流通道建设工程)S1标桩基检测及常规试验检测项目 | 2017/6/1 0:00:00 | 项目组成员 | |||
2016年工程质量检测中心室内材料试验检测项目 | 2016/11/28 0:00:00 | 项目组成员 | |||
2016年工程质量检测中心室内材料试验检测项目 | 2016/11/28 0:00:00 | 项目组成员 | |||
2017年工程管理与检测事业部专业技术标准化建设项目 | 2017/7/5 0:00:00 | 项目组成员 | |||
通州湾腰沙围垦一期通道工程检测项目 | 2015/7/1 0:00:00 | 项目组成员 | |||
锡宜高速公路改扩建工程工程可行性研究及专题研究 | 2017/11/30 0:00:00 | 项目组成员 | |||
2017年工程质量检测中心室内材料试验检测项目 | 2017/2/20 0:00:00 | 项目组成员 | |||
2015年工程质量检测中心室内试验检测项目 | 2016/11/28 0:00:00 | 项目组成员 |
执业注册证书 | |||||
注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
培训记录 | |||||
课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
学历信息 | |||||
入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
---|---|---|---|---|---|
2005/3/1 0:00:00 | 2008/1/10 0:00:00 | 南京工业大学(函授) | 土木工程 | 本科 | |
1994/9/1 0:00:00 | 1997/7/1 0:00:00 | 南京交通高等专科学校 | 房屋建筑工程 | 大专 |
获奖信息 | |||||
年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 中设设计集团 | 获得2015年度优秀设计师 | |||
2016 | 中设设计集团 | 获得2016年度优秀设计师 |
待办任务 | |||||
工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |