| 员工基本信息 | ||||||
| 姓名:刘桓宇 | ||||||
|
|
岗位 | 公路检测部 | 职称 | 二级助理设计师 | ||
| 职务 | 职级 | 16 | ||||
| 职责描述 | ||||||
| 有何专长 | ||||||
| 爱好 | ||||||
| 账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | ||||
| 状态:正式 | 电子邮件 | 603166804@qq.com | 办公室 | |||
| 工作经历 | |||||
| 工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目经历 | |||||
| 项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临海高等级公路灌河通道工程检测中心项目 | 2012/10/30 17:40:36 | 项目组人员 | |||
| 镇溧、沪苏浙回访检查 | 2008/10/23 0:00:00 | 项目组人员 | |||
| 泉州市环城高速公路晋江至石狮路基土建试验检测JC1合同段 | 2010/1/12 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 晋石高速JC-1标中心试验室 | 2010/3/14 0:00:00 | 项目组人员 | |||
| 室内试验 | 2008/6/1 0:00:00 | 项目组人员 | |||
| 水运甲级资质申请 | 2008/9/20 0:00:00 | ||||
| 南京长江第四大桥中心试验室 | 2008/8/13 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 连盐、淮盐高速公路竣工验收 | 2008/8/20 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 宁宿徐高速公路盱眙南段质量回访检查 | 2009/9/1 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 338省道高峰至鹿苑段路面检测 | 2008/12/16 0:00:00 | 项目组人员 | |||
| 常昆高速公路中间检查 | 2008/12/1 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 宁铜公路(禄口至铜山段)改扩建路面检测评价 | 2009/2/5 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 沪苏浙、镇溧回访检测 | 2008/10/24 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 溧马高速公路溧水连接线路面性能检测 | 2008/11/24 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 室内试验 | 2008/7/21 0:00:00 | 项目组人员 | |||
| 南京长江第四大桥项目工程 | 2009/1/21 0:00:00 | 项目组人员 | |||
| 溧马高速公路溧水连接线路面技术性能检测 | 2008/11/24 0:00:00 | 项目组人员 | |||
| 宁宿徐高速公路盱眙南段交工验收质量检查 | 2008/7/16 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| LL-5标锚固试验 | 2008/6/1 0:00:00 | 项目组人员 | |||
| 常昆线检测 | 2008/12/11 0:00:00 | 项目组人员 | |||
| 盐城市范公路快速路工程综合质量督查项目 | 2015/6/3 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 盐城市范公路快速路工程质量评定及验收项目 | 2015/5/23 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 江苏省干线公路建设工程2014年度至2016年度质量检测(七标段) | 2015/6/4 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 阜兴泰高速公路兴化至泰州段中心试验室项目 | 2015/3/20 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 2015年汤泉街道农村公路提档升级工程施工图设计 | 2016/2/22 0:00:00 | 2018/6/11 16:24:35 | 项目组成员 | ||
| 苏锡常南部高速公路常州至无锡段中心试验室项目 | 2018/12/26 12:53:58 | ||||
| 341省道无锡马山至宜兴周铁段工程第三方检测及桩基检测项目 | 2021/1/9 9:52:45 | ||||
| 执业注册证书 | |||||
| 注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 培训记录 | |||||
| 课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 学历信息 | |||||
| 入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/9/1 0:00:00 | 2006/6/22 0:00:00 | 南京交通职业技术学院 | 工程监理与质量检测 | 大专 | |
| 获奖信息 | |||||
| 年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 待办任务 | |||||
| 工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
