| 员工基本信息 | ||||||
| 姓名:衡春海 | ||||||
|
|
岗位 | 华设设计集团 | 职称 | 副主任工程师 | ||
| 职务 | 职级 | |||||
| 职责描述 | ||||||
| 有何专长 | ||||||
| 爱好 | ||||||
| 账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | 13236261029 | |||
| 状态:正式 | 电子邮件 | 1646@cdg.com.cn | 办公室 | |||
| 工作经历 | |||||
| 工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 淮安市绿艺园林工程有限公司 | 项目经理 | 2008/1/1 0:00:00 | 2013/10/1 0:00:00 | ||
| 项目经历 | |||||
| 项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广利河明海闸水域水质应急保障工程 | 2017/5/8 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 东营市2017年海绵城市建设项目 | 2017/7/7 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 东营市2017年海绵城市建设项目 | 2017/7/7 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 东营市2017年海绵城市建设项目 | 2017/7/7 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 东营市2017年海绵城市建设项目 | 2017/7/7 0:00:00 | 2018/6/11 9:47:51 | 项目组成员 | ||
| 广利河明海闸水域水质应急保障工程 | 2017/5/8 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 东营市市政雨污管网分流改造及污水接入工程实施方案编制项目 | 2017/8/14 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 泗阳县城东片区雨污水贯通工程勘察设计项目 | 2017/5/10 0:00:00 | 2018/6/11 9:47:51 | 项目组成员 | ||
| 广利河明海闸水域水质应急保障工程 | 2018/3/20 12:48:43 | 专业副总 | |||
| 海绵城市庭院改造试点工程(二期)设计项目 | 2017/5/9 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 海绵城市庭院改造试点工程(二期)设计项目 | 2017/5/9 0:00:00 | 2018/6/11 9:47:51 | 项目组成员 | ||
| 提高公司研究设计及检测能力项目绿化景观工程施工 | 2015/6/18 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 海绵城市庭院改造试点工程(二期)设计项目 | 2018/4/27 18:31:44 | 分项负责人 | |||
| 海绵城市庭院改造试点工程(二期)设计项目 | 2018/3/20 13:41:16 | 分项负责人 | |||
| 海绵城市庭院改造试点工程(二期)设计项目 | 2018/3/20 13:41:16 | 分项主任工 | |||
| 江苏李中水上森林公园清水型水体改造总承包 | 2015/7/8 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 江苏李中水上森林公园清水型水体改造总承包 | 2015/7/8 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 江苏李中水上森林公园清水型水体改造总承包 | 2015/7/8 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 东营市东二路水系水质提升试验工程 | 2015/8/24 0:00:00 | 项目组成员 | |||
| 台州湾循环产业集聚区海绵城市专项设计年度招标 | 2017/7/6 0:00:00 | 2018/4/26 21:36:57 | 项目组成员 | ||
| 台州湾循环产业集聚区海绵城市专项设计年度招标 | 2017/7/6 0:00:00 | 2018/6/11 9:47:51 | 项目组成员 | ||
| 执业注册证书 | |||||
| 注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 培训记录 | |||||
| 课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 学历信息 | |||||
| 入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/9/1 0:00:00 | 2008/6/9 0:00:00 | 淮阴工学院 | 园艺 | 本科 | |
| 获奖信息 | |||||
| 年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 待办任务 | |||||
| 工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
