员工基本信息 | ||||||
姓名:赵娜 | ||||||
![]() |
岗位 | 国土空间和城乡规划所 | 职称 | 项目经理 | ||
职务 | 职级 | |||||
职责描述 | ||||||
有何专长 | ||||||
爱好 | 游泳 | |||||
账户类型:普通 | 移动电话 | 办公室电话 | ||||
状态:正式 | 电子邮件 | 498220383@qq.com | 办公室 |
工作经历 | |||||
工作或任职单位 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 工作内容 | |
---|---|---|---|---|---|
南京大学城市规划设计院 | 2013/4/1 0:00:00 | 2014/4/1 0:00:00 | |||
深圳市城市规划设计院 | 2011/7/1 0:00:00 | 2013/4/1 0:00:00 | |||
南京大学城市规划设计院 | 2013/4/1 0:00:00 | 2014/4/1 0:00:00 | |||
深圳市城市规划设计院 | 2011/7/1 0:00:00 | 2013/4/1 0:00:00 | |||
南京大学城市规划设计院 | 2013/4/1 0:00:00 | 2014/4/1 0:00:00 | |||
深圳市城市规划设计院 | 2011/7/1 0:00:00 | 2013/4/1 0:00:00 | |||
南京大学城市规划设计院 | 2013/4/1 0:00:00 | 2014/4/1 0:00:00 | |||
深圳市城市规划设计院 | 2011/7/1 0:00:00 | 2013/4/1 0:00:00 |
项目经历 | |||||
项目编号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 角色 | 工作内容 |
---|---|---|---|---|---|
古堰风景区旅游部分景点及配套概念性规划 | 2015/7/21 0:00:00 | 项目组成员 | |||
苏州市平望高效农业示范园区景观堤规划及配套功能提升设计 | 2015/3/17 0:00:00 | 项目组成员 | |||
儋州市云月湖综合治理工程建设项目 | 2016/3/4 0:00:00 | 项目组成员 | |||
儋州市华荷花卉科技园及周边地块产业研究、用地布局规划研究以及核心区概念性详细规划及城市设计 | 2015/7/21 0:00:00 | 项目组成员 | |||
平望镇莺脰湖公园景观咨询规划 | 2015/10/16 0:00:00 | 项目组成员 | |||
儋州市云月湖综合治理工程建设项目 | 2016/3/4 0:00:00 | 项目组成员 | |||
洪泽县蒋坝镇专项规划 | 2016/4/20 0:00:00 | 项目组成员 | |||
西湖公园景观规划设计 | 2017/6/5 0:00:00 | 项目组成员 | |||
灌南县田楼镇总体规划(2015-2030年)及控制性详细规划 | 2016/3/10 0:00:00 | 项目组成员 | |||
湖北省梧桐湖新城中心区域,梧桐岛城市控制及城市设计概念创意方案征集 | 2017/6/19 0:00:00 | 项目组成员 | |||
平望镇区交通专项规划 | 2016/2/29 0:00:00 | 项目组成员 | |||
徐圩新区商务配套功能区控制性详细规划修编 | 2016/7/25 0:00:00 | 项目组成员 | |||
徐溜镇镇区控制性详细规划 | 2016/4/27 0:00:00 | 项目组成员 | |||
江阴高新技术产业区青阳园区:城市更新项目近期实施方案(概念性规划) | 2021/6/30 9:27:20 | 分项负责人 | |||
江阴高新技术产业区青阳园区:城市更新项目近期实施方案(概念性规划) | 2021/6/30 9:29:51 | ||||
江阴高新技术产业区青阳园区:城市更新项目近期实施方案(概念性规划) | 2021/6/30 9:29:51 |
执业注册证书 | |||||
注册种类 | 证书号 | 获取时间 | 有效日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
培训记录 | |||||
课程名称 | 培训日期 | 培训地点 | 培训内容 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |
学历信息 | |||||
入学时间 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | |
---|---|---|---|---|---|
2006/9/1 0:00:00 | 2011/6/23 0:00:00 | 大连理工大学 | 城市规划 | 本科 |
获奖信息 | |||||
年度 | 评奖单位 | 获奖内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
待办任务 | |||||
工作流名称 | 任务名称 | 指派人 | 指派日期 | 当前节点 | |
---|---|---|---|---|---|
无 |