项目基本信息 | |||||
项目名称 | 隧道无网络环境下自动化监测物联通讯集成技术研究 | 项目编号 | KY2021055 | ||
项目负责人 | 高益健 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 研究类别 | 推广应用 | |||
项目阶段 | 科研开发 | 业主单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | ||
项目部门 | 工程总承包事业部(华设恒通建设工程有限公司)\工程测绘技术中心(原) | 年度 | 2021 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本课题依托“东部体育会展新城滨海东大道(翔安南路-翔安隧道段)改造工程所涉厦门轨道交通3号线安全保护区监测项目”开展,项目位于福建省厦门市翔安区,改造工程采用交叉上跨厦门轨道3号线(刘五店~东界站)区间隧道的设计方式,交叉节点位置位于滨海东大道与东界路交叉口。刘五店站~东界站区间于2019年10月份贯通,并于2020年6月完成铺轨施工。在监测期间,隧道内部无网络,自动化监测设备位于隧道区间中部,距离有信号的出入口500m左右。 为解决无网络环境下隧道监测通讯问题,本项目从串口通讯、网络通讯以及电台通讯集成应用研究等方面展开研究。通过通信协议的理论研究为后续通讯技术的组合提供基础,并且通过开展串口通讯、网络通讯以及电台通讯集成应用研究总结形成一套不同环境下自动化监测组合通讯解决方案, 形成相应指导手册。本项目形成研究报告1份,自动化监测通讯手段作业手册1份。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目报奖材料和项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |