项目基本信息 | |||||
项目名称 | 基于测量机器人的轨道交通保护区监测与智能分析一体化技术研究 | 项目编号 | KY2021022 | ||
项目负责人 | 高益健 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 研究类别 | 推广应用 | |||
项目阶段 | 科研开发 | 业主单位 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | ||
项目部门 | 工程总承包事业部(华设恒通建设工程有限公司)\工程测绘技术中心(原) | 年度 | 2021 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本课题依托“厦门两岸金融中心核心启动区市政道路三期工程所涉厦门轨道交通2号线安全保护区监测服务”项目开展。为更好服务生产、服务客户,保持和发展中心自动化监测技术的行业先进、省内领先地位,突破当前保护区监测业务新承接瓶颈,拟开展测量机器人自动化监测技术深化研究、 数据处理分析预测预警技术研究及基于测量机器人的轨道交通结构保护区自动化监测平台研究等。 针对现有测量机器人自动化监测技术应用难点,连通隧道环境控制点稳定性分析、监测网平差两大数据处理环节,提出《一种任意网型变形监测稳定性分析方法及监控点位置确定方法》。在自动化异常数据处理及变形预测方法研究方面,明确基于深度学习决策树提升算法的轨道交通结构变形预测方法的相关步骤及预期效果。在平台建设方面,本项目设计开发轨道交通安全管控平台实现数据的共享、自动化数据的分析等。最终本项目形成研究报告1份,轨道交通安全管控平台1套,申请发明专利1项。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目报奖材料和项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |