项目基本信息 | |||||
项目名称 | 2020年工程检测事业部微创新项目 | 项目编号 | KY2020101 | ||
项目负责人 | 刘文豪 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 研究类别 | 基础性研究 | |||
项目阶段 | 科研开发 | 业主单位 | 华设设计集团股份有限公司 | ||
项目部门 | 工程总承包事业部(华设恒通建设工程有限公司)\工程测绘技术中心(原) | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本项目为集团内部立项的微创新项目,通过开展项目研究,针对水上微晃动环境下的二等跨江水准测量工作,提出一种更能适应恶劣环境条件下动态二等跨江水准测量的外业数据采集方法,可以减少测量人员的工作强度,显著提高 测量效率。同时,提出一种大离散数据处理方法,实现对大离散观测数据的净化,可以有效剔除外业不良观测数据,提高数据处理精度,丰富集团跨江大桥精密测控的数据处理手段。 本项目形成研究报告1份,发明专利1项。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目报奖材料和项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |