项目基本信息 | |||||
项目名称 | 泉州芯谷(南安分园区)自动化微振动监测研究技术服务 | 项目编号 | KY2020021 | ||
项目负责人 | 高益健 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 研究类别 | 推广应用 | |||
项目阶段 | 科研开发 | 业主单位 | |||
项目部门 | 工程总承包事业部(华设恒通建设工程有限公司)\工程测绘技术中心(原) | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 为保证泉州芯谷(南安分园区)爆破施工不影响园区内已建成厂区的正常生产,甲方特委托我单位对已建成的三安光电厂区开展基于自动化微振监测的研究工作。通过爆破振动监测,测定开挖爆破作业对震动敏感建(构)筑物、岩土体的振动影响程度,并根据相关规范及设计标准,对其安全性作出评估,并为控制或调整爆破参数提供依据。本项目总结形成研究报告1份。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目报奖材料和项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |