| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 公路工程风险分级和隐患排查智能化管控关键技术研究 | 项目编号 | KY2018080 | ||
| 项目负责人 | 方海东 | 项目级别 | 部级 | ||
| 项目地址 | 研究类别 | 标准化 | |||
| 项目阶段 | 科研开发 | 业主单位 | |||
| 项目部门 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 年度 | 2018 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 本课题针对公路工程建设中存在的安全风险,开展风险分级管理和隐患排查治理研究,解决公路工程施工安全风险识别分析、评估分级和隐患排查治理线下、 线上关键技术,解决风险分级管理和隐患排查治理清单化、闭环化、信息化等问 题。 研究成果包括《公路工程风险分级和隐患排查智能化管控关键技术研究》研究报告、空间感知设备(风控宝)、手机App(接收风控宝信息并与信息系统相连)、公路工程风险分级和隐患排查智能化管控系统(含数据库自动存储、分析、交换等功能)。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目报奖材料和项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
