项目基本信息 | |||||
项目名称 | 基于BIM+GIS技术的村庄生活污水治理工程全生命周期管理系统研发 | 项目编号 | KY2018038 | ||
项目负责人 | 曹亚丽 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 研究类别 | 推广应用 | |||
项目阶段 | 科研开发 | 业主单位 | 中设设计集团股份有限公司 | ||
项目部门 | 中设环境工程有限公司 | 年度 | 2018 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 污水治理工程中管网设施大多为地下隐蔽工程,在基于二维信息的交流传递时,易发生资料缺失或者理解偏差,从而导致运维困难。且农村污水治理工程具有建设周期短,运维时间长,风险大的特点。所以探索具有普遍意义的农村污水治理工程BIM全生命周期是必要的。 本课题依托泰州市姜堰区村庄生活污水治理工程,系统性整合集团内现有 BIM 关键技术,应用于村庄污水治理工程全生命周期管理过程中。可研阶段主 要对模型数据与 BIM+GIS 技术进行研究;设计阶段对模型的编码、交付等级、 参数化、构件导入项目等方面展开研究;施工阶段进行施工模拟、碰撞检查等, 建立进度、质量与成本 BIM 控制管理体系;运维阶段主要对数据库的 BIM 数据 信息进行分类统计,研究其传递过程。通过 BIM+GIS 技术在全生命周期过程的 应用,使各阶段数据不再孤立,能够传递、共享、集成,实现真正意义上的工 程项目的全生命周期管理;同时使整个项目在设计、施工和及运维等阶段都能 够有效地建立资源计划、控制资金风险、节约成本和提高工作效率。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目报奖材料和项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |