项目基本信息 | |||||
项目名称 | 共抓大保护背景下港口岸线资源利用评价标准及推广应用研究 | 项目编号 | KY2017048 | ||
项目负责人 | 李巍 | 项目级别 | 国家级 | ||
项目地址 | 研究类别 | 推广应用 | |||
项目阶段 | 科研开发 | 业主单位 | |||
项目部门 | 水运设计研究院\水运技术研究中心 | 年度 | 2017 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 2016年7月,交通运输部出台《关于进一步加强长江港口岸线管理的意见》,强化长江港口岸线审批、监管、整合和保护。为了加强港口岸线管理,有效保护和合理利用港口岸线,提高港口岸线利用的综合效益,保障经济和社会可持续发展,江苏省交通运输厅组织编制了《江苏省港口岸线管理办法》。提高岸线利用效率,有效保护岸线资源是新形势赋予岸线开发利用管理的要求。 本课题研究目标主要是两个方面:一是在已有港口岸线资源利用评价指标体系的基础上,结合长江经济带共抓大保护等新的发展形势,进一步完善指标体系,研究提出指标标准值;二 是研究指标体系和指标标准值在岸线资源开发、利用与管理上的有效应用与推广方案,进一步 提高港口岸线资源的科学管理水平。 主要研究内容如下: (1)分析评价江苏省沿江沿海港口岸线利用现状 (2)分析江苏省沿江沿海港口岸线开发利用形势及要求 (3)港口岸线资源利用评价标准研究 (4)港口岸线资源利用评价指标体系推广应用研究 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目报奖材料和项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |