项目基本信息 | |||||
项目名称 | 基于BIM技术的智慧管廊应用演示原型系统开发 | 项目编号 | KY2016074 | ||
项目负责人 | 王晖 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 研究类别 | 推广应用 | |||
项目阶段 | 科研开发 | 业主单位 | 集团内部 | ||
项目部门 | 江苏新通公司 | 年度 | 2016 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 1.船闸闸阀门移动控制 2.照明移动控制 3.船闸视频移动查看 4.综合语音通信功能移动化 5.船闸移动安全巡查 6.船闸运行数据决策分析 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目报奖材料和项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |