项目基本信息 | |||||
项目名称 | 船闸工程质量检验标准 | 项目编号 | KY2016011 | ||
项目负责人 | 沈旭鸿 | 项目级别 | 省级 | ||
项目地址 | 研究类别 | 标准化 | |||
项目阶段 | 科研开发 | 业主单位 | 江苏省质量技术监督局 | ||
项目部门 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 年度 | 2016 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 现行交通运输部《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)自2009年1月发布实施后,对我国船闸工程质量管理工作起到十分重要的作用。但是部颁《标准》未涵盖我省船闸工程建设所需涉及的质量检验全部项目,因此,需结合我省船闸工程建设的特点,编制《江苏省船闸工程质量检验标准》,以适合江苏船闸工程建设管理的需要。 《船闸工程质量检验规范》的制定和实施,可为建设单位、质量检验单位和监理单位提供覆盖面更广、更加规范统一的质量检验标准,形成我省船闸工程更加合理的质量评价体系,在确保工程建设质量的同时,推动了我省船闸工程技术的进步。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目报奖材料和项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |