项目基本信息 | |||||
项目名称 | 智能交通技术和设备交通运输行业研发中心 | 项目编号 | KJ2014007 | ||
项目负责人 | 万剑 | 项目级别 | 国家级 | ||
项目地址 | 研究类别 | 基础性研究 | |||
项目阶段 | 科研开发 | 业主单位 | 交通运输部科技司 | ||
项目部门 | 运营与科技处\智能交通研发中心 | 年度 | 2014 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 智能交通技术和设备交通运输行业研发中心(简称行业研发中心)于2013年经交通运输部批复成立,是中设设计集团目前层次最高的科技研发与产业化平台,中心主要围绕智慧公路、车路协同、城市客运智能化、城市智能交通管理、智慧水运、智慧停车等开展技术咨询、科学研究、产品研发、工程化与产业化等工作。 中心依托集团智能交通研发中心、环智部智能交通设计所、智慧城市设计研究所、智慧照明设计所、新通公司等开展平台建设与运营工作。 2018年,行业研发中心被评为全国交通运输行业十大创新平台,并在交通运输部组织的交通运输行业研发中心评估过程中名列榜首,高质量通过评估。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目报奖材料和项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
无 |