项目基本信息
项目名称 常州市轨道交通6号线工程土建工点设计4标 项目编号 202401159
项目负责人 吴择安 项目级别 院级
项目地址 项目行业 13
服务阶段 初步设计, 施工图设计 业主单位 常州地铁集团有限公司
项目部门 铁道规划设计研究院/轨道交通设计研究一所 年度 2024
技术指标
项目基本内容 常州地铁6 号线一期工程土建工点设计 TJSJ04 标,设计范围为紫云站、紫荆公园站、北塘河站;兆丰站(不含)~紫云站~紫荆公园站~东经120站~北塘河路站,共 5 站 4 区间,全长约 4.5km。
项目成员
姓名 部门 角色
项目总结
序号 文件名称 日期
项目成果
序号 文件名称 日期
1 202401159常州地铁6号线工程初步设计第三十八篇概算第二册车站概算第十二分册紫云站概算说明书.pdf 2025/6/4 10:50:51
2 202401159常州地铁6号线工程初步设计第三十八篇概算第二册车站概算第十三分册紫荆公园站概算说明书.pdf 2025/6/4 10:51:10
3 202401159常州地铁6号线工程初步设计第三十八篇概算第二册车站概算第十四分册东经120站概算说明书.pdf 2025/6/4 10:51:46
4 202401159常州地铁6号线工程初步设计第三十八篇概算第二册车站概算第十五分册北塘河路站概算说明书.pdf 2025/6/4 10:52:01
5 202401159常州地铁6号线工程初步设计第三十八篇概算第三册区间概算第十二分册兆丰站~紫云站区间区间概算说明书.pdf 2025/6/4 10:52:15
6 202401159常州地铁6号线工程初步设计第三十八篇概算第三册区间概算第十三分册紫云站~紫荆公园站区间概算说明书.pdf 2025/6/4 10:52:29
7 202401159常州地铁6号线工程初步设计第三十八篇概算第三册区间概算第十四分册紫荆公园站~东经120站区间概算说明书.pdf 2025/6/4 10:52:43
8 202401159常州地铁6号线工程初步设计第三十八篇概算第三册区间概算第十五分册东经120站~北塘河站区间概算说明书.pdf 2025/6/4 10:52:58
9 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十二册紫云站第二分册车站结构 附图(2-2).pdf 2025/6/4 11:26:10
10 20241159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十二册紫云站第二分册车站结构 说明书、附图(2-1).pdf 2025/6/4 11:35:01
11 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十二册紫云站第三分册车站通风与空调 说明书、附图1.pdf 2025/6/4 11:37:03
12 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十二册紫云站第四分册车站给排水及消防说明书、附图.pdf 2025/6/4 11:40:11
13 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十二册紫云站第一分册车站建筑 说明书、附图.pdf 2025/6/4 11:45:16
14 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十二册紫云站第五分册动力照明说明书、附图.pdf 2025/6/4 11:47:50
15 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十二册紫云站第六分册综合管线说明书、附图.pdf 2025/6/4 11:49:15
16 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十三册紫荆公园站第二分册车站结构 说明书、附图(2-1).pdf 2025/6/4 11:52:15
17 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十三册紫荆公园站第二分册车站结构 附图(2-2).pdf 2025/6/4 11:53:37
18 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十三册紫荆公园站第一分册车站建筑 说明书、附图.pdf 2025/6/4 11:55:06
19 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十三册紫荆公园站第三分册车站通风与空调 说明书、附图、.pdf 2025/6/4 11:57:47
20 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十三册紫荆公园站第四分册车站给排水及消防说明书、附图、.pdf 2025/6/4 2:14:30
21 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十三册紫荆公园站第五分册动力照明说明书、附图.pdf 2025/6/4 2:16:48
22 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十三册紫荆公园站第六分册综合管线说明书、附图.pdf 2025/6/4 2:18:37
23 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十四册东经120站第一分册车站建筑 说明书、附图.pdf 2025/6/4 2:23:46
24 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十四册东经120站第二分册车站结构 附图(3-2).pdf 2025/6/4 3:03:01
25 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十四册东经120站第二分册车站结构 附图(3-3).pdf 2025/6/4 3:06:27
26 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十四册东经120站第二分册车站结构 说明书、附图(3-1).pdf 2025/6/4 3:14:04
27 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十四册东经120站第三分册车站通风与空调 说明书、附图.pdf 2025/6/4 4:00:29
28 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十四册东经120站第四分册车站给排水及消防说明书、附图.pdf 2025/6/4 4:03:29
29 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十四册东经120站第五分册动力照明说明书、附图.pdf 2025/6/4 4:06:52
30 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十四册东经120站第六分册综合管线说明书、附图.pdf 2025/6/4 4:08:12
31 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十五册北塘河路站第一分册车站建筑 说明书、附图.pdf 2025/6/4 4:09:49
32 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十五册北塘河路站第二分册车站结构 说明书、附图(2-1).pdf 2025/6/4 4:13:51
33 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十五册北塘河路站第二分册车站结构 附图(2-2).pdf 2025/6/4 4:19:40
34 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十五册北塘河路站第三分册车站通风与空调 说明书、附图.pdf 2025/6/4 4:26:29
35 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十五册北塘河路站第四分册车站给排水及消防说明书、附图.pdf 2025/6/4 4:53:37
36 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十五册北塘河路站第五分册动力照明说明书、附图.pdf 2025/6/4 4:56:07
37 202401159常州地铁6号线工程初步设计第七篇车站第十五册北塘河路站第六分册综合管线说明书、附图.pdf 2025/6/4 5:08:29
38 202401159常州地铁6号线工程初步设计第八篇区间第十二册兆丰站~紫云站区间区间(全一册)说明书、附图.pdf 2025/6/5 9:12:28
39 202401159常州地铁6号线工程初步设计第八篇区间第十三册紫云站~紫荆公园站区间(全一册)说明书、附图.pdf 2025/6/5 9:14:54
40 202401159常州地铁6号线工程初步设计第八篇区间第十四册紫荆公园站~东经120站区间(全一册)说明书、附图.pdf 2025/6/5 9:18:22
41 202401159常州地铁6号线工程初步设计第八篇区间第十五册东经120站~北塘河站区间(全一册)说明书、附图.pdf 2025/6/5 9:20:42
项目评审意见
序号 文件名称 日期
1 202401159常州市轨道交通6号线一期工程初步设计批复证明.pdf 2025/6/5 9:28:40
2 202401159常州市轨道交通6号线一期工程初步设计评审会 专家意见纪要.pdf 2025/6/5 9:29:28
项目图片文件
序号 文件名称 日期
项目获奖情况
序号 文件名称 日期