项目基本信息 | |||||
项目名称 | 高铁乌海站基础设施建设项目设计 | 项目编号 | 202401072 | ||
项目负责人 | 王立军 | 项目级别 | |||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 初步设计, 施工图设计 | 业主单位 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | ||
项目部门 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 年度 | 2024 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 高铁乌海站位于乌海市海勃湾区,110国道以东,新建旅游集散中心以北。 本项目建设地点位于未来乌海市高铁组团的横向发展轴线上,高铁乌海站东侧。 建设内容主要包括:站前公共疏散空间、公共服务用房、各类公共停车场、二层落客平台、连接道路、站前路及相关市政配套基础设施等。 本项目占地面积186910㎡。其中,站前广场红线内占地45478㎡;站前道路(含防护绿化带)红线内占地136553㎡;小游园红线内占地4879㎡ 1、站前路工程:占地面积(含防护绿化带)136553㎡。道路全长1.757km,40m宽两幅路,其中中间绿化带宽3.0m宽。 2、站前广场联系道路及桥梁工程:占地面积11917㎡。 1)站前广场联系道路:广场北街-落客平台-广场南街,设计总长为750.476m,道路起终点均衔接站前路交叉口。 2)桥梁工程:落客平台高架桥,全长389.9m。桥宽分别为12.5m和9m采用现浇预应力混凝土连续箱梁,下部结构采用柱式墩、U型台、钻孔灌注桩基础。 3、站前广场、停车场及配套设施工程:①中心广场占地面积12968㎡;②公交车停车场及配套服务设置占地面积8747㎡;③出租车停车场占地面积2401㎡;④社会车辆停车场占地面积13643㎡。⑤服务用房总建筑面积765.1㎡,占地面积765.1㎡。层高3.9m,建筑高度5.7m,采用钢筋混凝土框架结构;⑥小游园占地面积4879㎡。 涵盖工程包括建筑工程、市政道路工程、桥梁工程、室外管网工程、景观工程等。 所含专业包括:建筑专业、结构专业、给排水专业、暖通专业、电气专业、道路专业、桥梁专业、土建专业及绿化专业等。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计项目简介.pdf | 2024/11/18 4:12:20 | |||
2 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计项目总结.pdf | 2024/11/18 4:51:15 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计【第一册】设计说明.pdf | 2024/11/18 4:13:54 | |||
2 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计【第二册】概算书.pdf | 2024/11/18 4:14:25 | |||
3 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计【第三册】第一分册 站前路工程.pdf | 2024/11/18 4:23:03 | |||
4 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计【第三册】第二分册 站前广场联系道路及桥梁工程.pdf | 2024/11/18 4:41:08 | |||
5 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计【第三册】第三分册 建筑工程 站前广场 停车场及配套设施工程.pdf | 2024/11/18 4:45:08 | |||
6 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计第二册站前广场联系道路及桥梁工程.pdf | 2024/12/6 3:35:36 | |||
7 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计第三册服务用房.pdf | 2024/12/6 3:35:47 | |||
8 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计第三册站前广场及停车场.pdf | 2024/12/6 3:36:03 | |||
9 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计第一册站前路工程.pdf | 2024/12/6 3:36:20 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计院审会议纪要20240705.pdf | 2024/11/18 4:46:28 | |||
2 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计乌海发改投字【2024】157号关于高铁乌海站基础设施建设项目初步设计的批复.pdf | 2024/11/18 4:47:42 | |||
3 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计初步设计最终评审汇报.pdf | 2024/11/18 4:50:54 | |||
4 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计土建审查报告.pdf | 2024/12/6 3:38:23 | |||
5 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计外网审查报告.pdf | 2024/12/6 3:38:25 | |||
6 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计站前路工程审查报告.pdf | 2024/12/6 3:38:27 | |||
7 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计照明、监控、背景音乐审查报告.pdf | 2024/12/6 3:38:29 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 202401072高铁乌海站基础设施建设项目设计鸟瞰图.pdf | 2024/11/18 4:57:52 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |