项目基本信息 | |||||
项目名称 | 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 | 项目编号 | 20231266 | ||
项目负责人 | 周静 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 固原市住房和城乡建设局 | ||
项目部门 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 年度 | 2023 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 项目简介.pdf | 2024/2/27 4:47:01 | |||
2 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 项目总结.pdf | 2024/2/28 10:44:27 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 初步设计 一期第三册图纸.pdf | 2024/2/27 4:30:54 | |||
2 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 初步设计 二期第一册文本.pdf | 2024/2/27 4:32:15 | |||
3 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 施工图设计 一期二标段设计图纸.pdf | 2024/2/27 4:37:26 | |||
4 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 施工图设计 二期一标段土建设计图纸.pdf | 2024/2/27 4:39:27 | |||
5 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 施工图设计 二期三标段设计图纸.pdf | 2024/2/27 4:42:18 | |||
6 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 初步设计 一期第二册概算.pdf | 2024/2/27 5:00:37 | |||
7 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 施工图设计 一期一标段设计图纸.pdf | 2024/2/27 5:11:46 | |||
8 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 施工图设计 二期二标段土建、照明设计图纸.pdf | 2024/2/27 5:57:09 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 初步设计专家审查意见.pdf | 2024/2/27 4:59:49 | |||
2 | 20231266 固原市审批服务局关于批准固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目(一期)初步设计的批复.pdf | 2024/2/27 5:02:33 | |||
3 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 施工图设计(一期)审查合格书.pdf | 2024/2/27 5:05:27 | |||
4 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 施工图设计(二期)审查合格书.pdf | 2024/2/27 5:05:59 | |||
5 | 20231266 固原市审批服务局关于批准固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目(二期)初步设计的批复.pdf | 2024/2/27 5:34:51 | |||
6 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目施工图设计院审会议纪要 20231114.pdf | 2024/2/27 5:40:21 | |||
7 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目初步设计院审会议纪要 20230810.pdf | 2024/2/27 5:41:10 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20231266 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目 马饮河卫星影像.pdf | 2024/2/27 5:36:44 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |