项目基本信息 | |||||
项目名称 | 黄河支流加让沟流域水环境治理与生态修复(一期)工程项目 | 项目编号 | 20231265 | ||
项目负责人 | 汪利德 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 14 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 尖扎县生态环境局 | ||
项目部门 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 年度 | 2023 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 1.生态阻隔带缓冲带建设工程:新建生态阻隔带20700平米。新建生态缓冲带64288.48 平米(其中有30962.1平米位于加让沟湿地园区内)。 2.加让沟产业园区生活污水处理厂尾水二次提升净化工程主要用于收集园区污水处理厂尾水并二次提升净化,该区建设面积约为55000平米,其中新建生态缓冲带30962.1平米。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 加让沟施设项目工作大纲.pdf | 2024/12/3 4:21:05 | |||
2 | ZP00总图.pdf | 2024/12/3 4:22:35 | |||
3 | LH-01-02设计说明 布局1 (1).pdf | 2024/12/3 4:24:25 | |||
4 | 园区建设.pdf | 2024/12/3 4:26:01 | |||
5 | 交工验收报告.pdf | 2024/12/3 4:28:14 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 施工图设计所审会议记录(纪要)单.pdf | 2024/12/3 4:26:31 | |||
2 | 施工图设计专家审查意见.pdf | 2024/12/3 4:27:24 | |||
3 | 施工图设计专家审查意见答复单.pdf | 2024/12/3 4:27:48 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |