项目基本信息 | |||||
项目名称 | 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目 一标段(勘察设计) | 项目编号 | 20230535 | ||
项目负责人 | 张成相 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 10 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 肇庆新区企业发展服务中心 | ||
项目部门 | 粤港澳地区\广东分公司交通分院 | 年度 | 2023 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本项目范围包括1座桥梁和5条市政道路,设计标准如下: (1)新建站前大道(科技一路~新莲路)跨河涌桥梁工程:全长约69米(其中道路连接线长约47.76米,桥长45.44米,桥宽67米),现状站前大道为设计时速60km/h的双向八车道城市主干路; (2)新建园区市政道路工程:包含5段市政道路,路线总长约6.227km。分别为永莲大道(永贝大道至兴盛三路段)、总部一路(迎宾路至创新四路段)、总部二路(迎宾路至创新四路段)、创新四路(迎宾路-永利大道段)和三合路(广佛肇城际轨道至永安大道段)。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)项目简介.pdf | 2024/1/8 5:07:35 | |||
2 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)项目总结.pdf | 2024/1/8 7:18:32 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)第一册道路工程.pdf | 2024/1/8 5:25:20 | |||
2 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)第二册交通工程、排水工程.pdf | 2024/1/8 5:26:21 | |||
3 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)第三册桥梁工程、通信工程、电力工程、照明工程、绿化工程.pdf | 2024/1/8 5:26:58 | |||
4 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)第四册初步设计概算.pdf | 2024/1/8 5:27:29 | |||
5 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)(永莲大道)第一册道路工程、交通工程、涵洞工程、排水工程、照明工程.pdf | 2024/1/8 5:37:16 | |||
6 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)(永莲大道)第二册初步设计概算.pdf | 2024/1/8 5:39:43 | |||
7 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)初步设计评审会.pdf | 2024/1/8 7:13:17 | |||
8 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)(永莲大道)初步设计评审会.pdf | 2024/1/8 7:13:42 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)(永莲大道)初步设计批复.pdf | 2024/1/8 6:50:49 | |||
2 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)(永莲大道)专家评审意见表.pdf | 2024/1/8 6:50:51 | |||
3 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)初步设计批复.pdf | 2024/1/8 6:50:52 | |||
4 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)专家评审意见表.pdf | 2024/1/8 6:50:54 | |||
5 | 20230535 肇庆市大型产业集聚区(肇庆新区片)配套基础设施建设项目一标段(勘察设计)院审会议纪要.pdf | 2024/1/8 7:08:27 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |