项目基本信息 | |||||
项目名称 | 华设创新中心项目勘察 | 项目编号 | 20230412 | ||
项目负责人 | 赵昕 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 详勘(独立) | 业主单位 | 江苏华设感知数据科技有限公司 | ||
项目部门 | 工程总承包事业部(华设恒通建设工程有限公司)\岩土工程勘察设计二所 | 年度 | 2023 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 华设创新中心项目位于南京市江宁区秣陵街道胜利路92号,拟新建1 栋11F(裙楼5F)主楼,框剪结构,下设整体地下室2 层,预计开挖深度约7.9~8.7m(自然地面算起)。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20230412 华设创新中心 岩土工程详细勘察 项目总结.pdf | 2023/7/19 6:59:43 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20230412 华设创新中心 岩土工程详细勘察报告(图审通过版).pdf | 2023/7/19 6:41:46 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20230412 华设创新中心 施工图审查意见及回复.pdf | 2023/7/19 6:41:07 | |||
2 | 20230412 华设创新中心 校审单2022.10.28.pdf | 2023/7/19 6:41:48 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20230412 华设创新中心 岩土工程详细勘察 项目简介、效果图.pdf | 2023/7/19 7:04:19 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |