项目基本信息 | |||||
项目名称 | 那曲市班戈县集中采购和跨区域配送冷链物流集散中心建设项目 | 项目编号 | 20230115 | ||
项目负责人 | 孙鑫 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 西藏那曲班戈县商务局 | ||
项目部门 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 年度 | 2023 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 新建物流综合基地为地上一层,1~2层局部三层。地上一层为库房、办公室、值班室等;地上二层为办公室,地上三层为水箱间。院区建筑总面积为2130.70m2 ,其中新建物流综合基地面积为2046.70m2,一体化泵站面积84m2(一体化整体尺寸12x47m,泵房尺寸12x7m。容积见给排水专业设计内容)。新建物流综合基地结构形式为门式钢架结构,基础形式为柱下独立基础,为丙类库房。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 班戈物流工作大纲(初步设计).pdf | 2023/12/14 4:10:41 | |||
2 | 班戈物流工作大纲(施工图设计).pdf | 2023/12/14 4:11:08 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 初步设计说明.pdf | 2023/12/14 3:44:25 | |||
2 | 班戈物流初设-建筑.pdf | 2023/12/14 3:49:31 | |||
3 | 班戈物流初设-结构.pdf | 2023/12/14 3:50:40 | |||
4 | 班戈物流初设-给排水.pdf | 2023/12/14 3:52:50 | |||
5 | 班戈物流初设-暖通.pdf | 2023/12/14 3:55:11 | |||
6 | 班戈物流初设-电气.pdf | 2023/12/14 3:59:15 | |||
7 | 班戈物流施设-建筑.pdf | 2023/12/14 3:59:43 | |||
8 | 班戈物流施设-结构.pdf | 2023/12/14 4:00:15 | |||
9 | 班戈物流施设-给排水.pdf | 2023/12/14 4:01:08 | |||
10 | 班戈物流施设-暖通.pdf | 2023/12/14 4:01:52 | |||
11 | 班戈物流施设-电气.pdf | 2023/12/14 4:02:27 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 院审会议记录(纪要)单(初设).pdf | 2023/12/14 4:04:33 | |||
2 | 院审会议记录(纪要)单(施工图设计).pdf | 2023/12/14 4:05:00 | |||
3 | 外部专家审查意见(初步设计).pdf | 2023/12/14 4:12:27 | |||
4 | 外部专家审查意见及答复(施工图设计).pdf | 2023/12/14 4:13:03 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 初设批复.pdf | 2023/12/14 3:41:19 | |||
2 | 施工图设计文件审查合格证书.pdf | 2023/12/14 4:06:25 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |