项目基本信息
项目名称 车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O 项目编号 20222564
项目负责人 周文鹏 项目级别 院级
项目地址 项目行业 11
服务阶段 施工图设计,工程实施 业主单位 兴化市清兴污水处理有限公司
项目部门 生态与环保事业部(华设设计集团环境科技有限公司)\工程管理部 年度 2022
技术指标
项目基本内容 本工程实施范围,主要针对安丰镇、陶庄镇、戴窑镇、昌荣镇、千垛镇和临城街道6个镇(街道)、17个行政村、33个自然村的6802户农户进行集中治理,受益户数约6803户。 根据《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB32/3462-2020)相关要求,结合兴化村庄分布特点及所处区域环境状况,本工程污水处理设施设计出水水质执行二级标准。
项目成员
姓名 部门 角色
项目总结
序号 文件名称 日期
项目成果
序号 文件名称 日期
1 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目简介.pdf 2023/7/19 11:17:57
2 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目安丰镇韩周村瓦韩、周桥自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:18:19
3 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目安丰镇黄庄村河南、河北自然村、双联村小顾自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:18:28
4 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目安丰镇黎明村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:18:31
5 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目安丰镇清洋村瓦屋、油坊自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:18:36
6 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目安丰镇寿万村龙湾自然村、新万自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:18:39
7 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目安丰镇双联村四合自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:18:42
8 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目安丰镇同盟村顾孟、葛舍自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:18:45
9 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目安丰镇万耿村南万、耿家自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:18:50
10 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目安丰镇西南村大邹、蒋尧、葛相自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:18:55
11 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目昌荣镇陈唐村唐泽自然村、红花自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:19:00
12 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目戴窑镇叶堡村东叶沈、西叶沈自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:19:03
13 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目联富村朱南、戴家、柏家村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:20:18
14 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目临城街道任家村任家自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:20:23
15 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目千垛镇缸顾村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:20:28
16 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目陶庄镇陶南村焦舍自然村、潘联自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:20:33
17 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目陶庄镇铁堡村卞堡、袁庄自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:20:42
18 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目陶庄镇王寺村王寺自然村勘察报告.pdf 2023/7/19 11:20:46
项目评审意见
序号 文件名称 日期
1 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目合格证.pdf 2023/7/19 11:23:13
2 20222564车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+O项目校审单.pdf 2023/7/19 11:23:24
项目图片文件
序号 文件名称 日期
项目获奖情况
序号 文件名称 日期