项目基本信息 | |||||
项目名称 | G2012定武高速公路中卫下河沿黄河公路大桥常乐收费站新建工程 | 项目编号 | 20222440 | ||
项目负责人 | 王荣 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 宁夏交投高速公路管理有限公司 | ||
项目部门 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 年度 | 2022 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 总用地面积约9998.17平方米,与养护工区、治超站贴邻建设,收费站位于用地的西侧、养护工区位于用地中间、治超站位于场地东侧。养护工区、治超站、收费站间设置围墙形成独立院落。收费站与养护工区通过与主线连通的内部道路,各自设置独立出入口,同时场地后方设置连接道路及出入口,便于收费站和养护工区车辆出行。 1、工程内容涵盖各个设计专业,各专业之间的配合量大 工程涉及建筑、结构、给排水、暖通、电气、公路、地勘等设计专业,从项目整体性和统一性考虑,各专业之间的配合、沟通、协调的工作量巨大。 2、按照当地工程的项目特点,在结构选型与材料上,可因地制宜,在项目设计初期优化调整方案,减少投资,降低成本费用。 3、交通建筑供配电系统设计应按其负荷性质、用电容量、工艺流程特点以及当地供电条件,合理确定设计方案;并应根据所处工程的特点、系统规模和发展规划,适当考虑远期发展。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1.常乐收费站-总图-建筑.pdf | 2023/12/14 5:12:33 | |||
2 | 1.2.常乐收费站-总图-结构.pdf | 2023/12/14 5:13:01 | |||
3 | 1.3.常乐收费站-总图-给排水.pdf | 2023/12/14 5:13:13 | |||
4 | 1.4.常乐收费站-总图-暖通.pdf | 2023/12/14 5:13:22 | |||
5 | 1.5.常乐收费站-总图-电气.pdf | 2023/12/14 5:13:51 | |||
6 | 1.6.常乐收费站-总图-污水处理站工艺图.pdf | 2023/12/14 5:14:04 | |||
7 | 2.1.常乐收费站-综合楼-建筑.pdf | 2023/12/14 5:14:43 | |||
8 | 2.2.常乐收费站-综合楼-结构.pdf | 2023/12/14 5:15:20 | |||
9 | 2.3.常乐收费站-综合楼-给排水.pdf | 2023/12/14 5:15:51 | |||
10 | 2.4.常乐收费站-综合楼-暖通.pdf | 2023/12/14 5:16:09 | |||
11 | 2.5.常乐收费站-综合楼-电气.pdf | 2023/12/14 5:16:47 | |||
12 | 3.1.常乐收费站-锅炉房、泵房-建筑.pdf | 2023/12/14 5:17:26 | |||
13 | 3.2.常乐收费站-锅炉房、泵房-结构.pdf | 2023/12/14 5:17:57 | |||
14 | 3.3.常乐收费站-锅炉房、泵房-给排水.pdf | 2023/12/14 5:18:14 | |||
15 | 3.4.常乐收费站-锅炉房、泵房-暖通.pdf | 2023/12/14 5:18:25 | |||
16 | 3.5.常乐收费站-锅炉房、泵房-电气.pdf | 2023/12/14 5:19:08 | |||
17 | 4.1.常乐收费站-收费大棚-建筑.pdf | 2023/12/14 5:19:21 | |||
18 | 4.2.常乐收费站-收费大棚-结构.pdf | 2023/12/14 5:19:42 | |||
19 | 4.3.常乐收费站-收费大棚-给排水.pdf | 2023/12/14 5:19:49 | |||
20 | 4.4.常乐收费站-收费大棚-电气.pdf | 2023/12/14 5:20:03 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 厅审审查意见回执.pdf | 2023/12/14 5:07:50 | |||
2 | 校审单.pdf | 2023/12/14 5:10:55 | |||
3 | 8-98 中卫下河沿黄河公路大桥工程合格证.pdf | 2023/12/14 5:27:02 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |