项目基本信息 | |||||
项目名称 | 省道S227线潮安大深坑至留隍交界段路面预防养护及功能性修复养护工程 | 项目编号 | 20222423 | ||
项目负责人 | 李贤兵 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 方案设计 | 业主单位 | 潮州市潮安区交通运输局 | ||
项目部门 | 粤港澳地区\广东分公司交通分院 | 年度 | 2022 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 省道 S227 线潮安白莲(梅州丰顺界)至大深坑段路面预防养护及功能性修复养护工程起点(桩号为 K253+055)位于潮安白莲(梅州丰顺界)村,沿韩江向南延伸,经赤凤镇,跨明潭河(桩号为 K268+680),经归湖镇区,沿途下穿潮漳高速(桩号为 K271+800),终于潮州市潮安区大深坑村(桩号为 K274+177),其中 K253+055~ K270+000 段为二级公路,设计速度为 40km/h,K270+000~K274.177 段为三级公路, 设计速度为 30km/h,路线总长约为 21.122 公里,路基宽度 8m。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20221770第二册 图表册 (省道S227方案设计).pdf | 2024/1/8 8:10:30 | |||
2 | 20221770第一册 文本册 (省道S227方案设计).pdf | 2024/1/8 8:10:31 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20221770广东省公路事务中心关于省道S227线潮州潮安白莲(梅州丰顺界)至大深坑段路面预防养护及功能性修复养护工程方案设计的审查意见(1).pdf | 2024/1/8 8:10:10 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |