项目基本信息 | |||||
项目名称 | 黄河流域干流(尖扎段)生态保护与修复工程(一期)(设计) | 项目编号 | 20221960 | ||
项目负责人 | 汪利德 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 2 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 尖扎县生态环境局 | ||
项目部门 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 年度 | 2022 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 项目沿着黄河干流尖扎段自西向东布置。合计:新建河口湿地三座,合计面积21205平米;新建生态护岸共计12721.95米(不含尖扎污水处理厂加让沟口尾水湿地外侧的生态护岸289.36米),通过水生态修复工程治理修复生态破坏及水土流失区域7.34万平米;新建生态缓冲带工程(含生态拦截、生态缓冲和生态防护草种植)三处,合计面积75578平米;新建污水处理厂二次尾水提升净化人工湿地两处,园区建设面积合计41065.5㎡;清运黄河沿线垃圾共6吨,配件垃圾收集桶30个。设置宣传牌、警示牌20个,设置隔离护栏网1200米;并配套完善主体工程其他项目配套设施。项目的实现削减COD=85.88t/a,BOD=17.62t/a,NH3-N=9.41t/a,TN=24.93t/a,TP=0.89t/a。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄河流域干流(尖扎段)生态保护与修复工程(一期)(施工图设计)工作大纲.pdf | 2024/12/3 3:05:46 | |||
2 | 1-水质改善工程.pdf | 2024/12/3 3:20:58 | |||
3 | 2-水生态修复工程.pdf | 2024/12/3 3:22:57 | |||
4 | 3-生态阻隔带及缓冲带.pdf | 2024/12/3 3:25:13 | |||
5 | 4-生态护岸工程.pdf | 2024/12/3 3:28:25 | |||
6 | 5-1坎布拉尾水湿地-园区建设及绿化.pdf | 2024/12/3 3:29:23 | |||
7 | 5-2坎布拉尾水湿地-水生态.pdf | 2024/12/3 3:31:14 | |||
8 | 5-3坎布拉尾水湿地-结构.pdf | 2024/12/3 3:31:43 | |||
9 | 6-1尖扎尾水湿地-园区建设及绿化.pdf | 2024/12/3 4:09:55 | |||
10 | 6-2尖扎尾水湿地-水生态.pdf | 2024/12/3 4:11:24 | |||
11 | 6-3尖扎尾水湿地-水利.pdf | 2024/12/3 4:16:28 | |||
12 | 7-垃圾清运及环保宣传工程.pdf | 2024/12/3 4:17:39 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 所审会议纪要.pdf | 2024/12/3 3:10:57 | |||
2 | 院审会议纪要.pdf | 2024/12/3 3:11:31 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |