项目基本信息 | |||||
项目名称 | 长山大道南延工程勘察设计项目CSNY-SJ标段勘察设计 | 项目编号 | 20221454 | ||
项目负责人 | 焦云涛 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 10 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 江阴市交通运输局 | ||
项目部门 | 交通事业部\市政交通设计一院 | 年度 | 2022 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本项目起于暨南大道,向北与现状长山大道衔接,沿规划线位向南,终点止于锡澄界,向南衔接无锡锡山区新锡路北延工程,路线全长约4.3km。 主路为城市快速路,采用连续高架进行布设,设计速度 80km/h,双向六车道; 辅路为城市主干路兼顾一级公路集散功能,设计速度 60km/h;全线含1处互通节点 (远期预留长山大道一暨南大道互通立交 )、3 对高架上下匝道。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20221454 长山大道南延工程勘察设计项目CSNY-SJ标段勘察设计 项目总结.pdf | 2023/7/18 3:28:12 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20221454 长山大道南延工程勘察设计项目CSNY-SJ标段勘察设计 测量报告.pdf | 2023/7/18 3:28:12 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |