项目基本信息 | |||||
项目名称 | 苏州市轨道交通2号线北延线、4号线延伸线、7号线北段延伸线及支线工程 | 项目编号 | 20221269 | ||
项目负责人 | 汪乐 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 13 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究二所 | 年度 | 2022 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 苏州市轨道交通7号线北延伸线为苏州市第三期建设规划线网调整中的新建轨道交通工程,我院承担苏州市轨道交通7号线北段延伸线工程VIIY-TJSJ02标段,共包含2座车站:春秋路站、春光路站,1条区间:春秋路站~春光路站区间。本项目位于苏州市相城区黄埭镇,共包含两座地下轨道交通车站、一座轨道交通盾构区间,两座车站均为地下两层。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20221269-春秋路站车站建筑-初步设计修编.pdf | 2023/6/28 2:44:14 | |||
2 | 20221269-春秋路站 车站结构 初步设计文本+图纸(合并版).pdf | 2023/6/28 2:45:56 | |||
3 | 20221269-春秋路站 初步设计 车站人防1.pdf | 2023/6/28 2:46:44 | |||
4 | 20221269-春秋路站 初步设计 第四分册 车站风险源(合并版).pdf | 2023/6/28 2:47:38 | |||
5 | 20221269-春秋路站~春光路站区间结构 初步设计.pdf | 2023/6/28 2:48:42 | |||
6 | 20221269-春光路站 初步设计 概算文本.pdf | 2023/6/28 2:50:53 | |||
7 | 20221269-春秋路站 初步设计 概算文本.pdf | 2023/6/28 2:50:54 | |||
8 | 20221269-春秋路站~春光路站区间 初步设计 概算文本.pdf | 2023/6/28 2:50:55 | |||
9 | 20221269-春光路站 车站建筑 初步设计修编合并稿.pdf | 2023/6/28 2:53:37 | |||
10 | 20221269-春光路站 车站结构 初步设计修编稿.pdf | 2023/6/28 2:54:23 | |||
11 | 20221269-春光路站 初步设计 车站人防修编稿合并版.pdf | 2023/6/28 2:54:51 | |||
12 | 20221269-春光路站 车站风险源 初步设计修编.pdf | 2023/6/28 2:55:11 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20221269-苏发改重〔2022〕24号-7号线延伸线初设批复.pdf | 2023/6/28 2:56:04 | |||
2 | 20221269-苏州市轨道交通7号线北段延伸线工程初步设计专家组意见(终稿)(7月29日).pdf | 2023/6/28 2:57:26 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |