项目基本信息 | |||||
项目名称 | 惠州至肇庆高速公路惠城至增城段建设项目 | 项目编号 | 20221159 | ||
项目负责人 | 吴岭 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 初步设计,详勘(独立),施工图设计 | 业主单位 | 保利长大工程有限公司 | ||
项目部门 | 交通事业部\公路交通设计三院(江苏苏通公司) | 年度 | 2022 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 为立足全省区域协调发展格局,抢抓“粤港澳大湾区”政策红利,同时构建惠州市大交通格局、推动高质量发展,奠定惠州城市发展主框架,全面提升惠州关联地区间发展质量与城市能级。惠州市于2019年底发布《惠州市“丰”字交通主框架总体布局规划》。旨在通过该规划串联大湾区城市群空间发展,融入“一核一带一区”区域发展格局,促进大湾区核心城市及粤东北地区均衡协调发展,充分发挥惠州作为粤港澳大湾区东岸辐射带动粤东北发展的枢纽门户作用。在惠州的丰字框架中,第一“横”沿江交通轴线,即惠州至肇庆高速公路惠城至增城段(下称“本项目”),目前该项目已纳入广东省2020年5月印发的的广东省高速公路网规划,是省高速公路网中“四横线”S18惠州惠城至肇庆封开的重要组成路段。 路线总体呈东西走向,起于惠州市惠城区江南街道,与规划金鸡大桥顺接,路线自东向西经梅湖工业园、狮子石山、博罗站南、龙溪镇、银岗、石湾综合物流园,终于广州市增城区石滩镇,与花莞高速公路石滩东枢纽相接,路线全长约65.459公里。路线经过了惠州市惠城区、博罗县、广州市增城区。 路线全长约65.474km(不含断链,含断链为65.311km),采用双向八车道高速公路标准建设,设计速度120km/h,路基标准宽度42.0m。全线共设特大桥、大桥、中桥43.537km /54座,长隧道2262.5m/1座,桥隧比69.95%,设置互通式立体交叉13处,主线站1处,服务区1处、管理中心1处、养护工区1处。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 项目总结.pdf | 2023/7/20 3:05:06 | |||
2 | 项目总结.pdf | 2024/1/9 2:29:36 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 001第一册 总说明.pdf | 2023/7/20 2:56:53 | |||
2 | 002第二册 路基工程.pdf | 2023/7/20 2:57:32 | |||
3 | 003第三册 第二分册 桥涵工程.pdf | 2023/7/20 2:57:57 | |||
4 | 003第三册 第一分册 桥涵工程.pdf | 2023/7/20 2:58:20 | |||
5 | 004第四册 隧道工程.pdf | 2023/7/20 2:58:33 | |||
6 | 005第五册 互通枢纽.pdf | 2023/7/20 2:58:57 | |||
7 | 006第六册 试验汇总.pdf | 2023/7/20 2:59:29 | |||
8 | 项目简介.pdf | 2024/1/9 2:32:41 | |||
9 | 初步设计审查汇报.pdf | 2024/1/9 2:38:49 | |||
10 | 施工图审查汇报.pdf | 2024/1/9 2:41:32 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 惠州至肇庆高速公路惠城至增城段建设项目初勘校审单.pdf | 2023/7/20 2:55:23 | |||
2 | 广东省交通运输厅关于印发惠州至肇庆高速公路惠城至增城段初测初勘外业验收的通知.pdf | 2023/7/20 2:55:40 | |||
3 | 惠增高速初测初勘外业验收咨询报告(出版终稿1214)(1).pdf | 2023/7/20 2:55:58 | |||
4 | 初设批复(先行工程).pdf | 2024/1/9 2:16:35 | |||
5 | 初设批复.pdf | 2024/1/9 2:16:37 | |||
6 | 定测详勘验收纪要.pdf | 2024/1/9 2:17:51 | |||
7 | 初测初勘验收纪要.pdf | 2024/1/9 2:20:10 | |||
8 | 初设院审纪要.pdf | 2024/1/9 2:45:40 | |||
9 | 施工图院审纪要.pdf | 2024/1/9 2:45:48 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 项目图片.pdf | 2023/7/20 2:44:07 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |