项目基本信息 | |||||
项目名称 | 常州至泰州铁路通航条件影响评价 | 项目编号 | 20220917 | ||
项目负责人 | 石岩 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 2 | |||
服务阶段 | 规划研究 | 业主单位 | 江苏省铁路办公室 | ||
项目部门 | 综合交通规划研究院/综合交通规划研究二所 | 年度 | 2022 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20220917常州至泰州铁路通航条件影响评价项目总结.pdf | 2024/9/12 10:12:23 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20220917常州至泰州铁路通航条件影响评价项目附件.pdf | 2024/9/12 10:12:20 | |||
2 | 20220917常州至泰州铁路通航条件影响评价项目主报告.pdf | 2024/9/12 10:12:22 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20220917常州至泰州铁路通航条件影响评价项目评审会会议纪要及签到表.pdf | 2024/9/12 10:12:21 | |||
2 | 20220917常州至泰州铁路通航条件影响评价项目所审会议记录纪要单.pdf | 2024/9/12 10:12:21 | |||
3 | 20220917常州至泰州铁路通航条件影响评价项目院审会议记录纪要单.pdf | 2024/9/12 10:12:21 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |