项目基本信息 | |||||
项目名称 | 拉萨贡嘎机场新建第二跑道工程(民航专业部分)施工图审查 | 项目编号 | 20220539 | ||
项目负责人 | 于翔 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 6 | |||
服务阶段 | 施工图设计咨询 | 业主单位 | 拉萨贡嘎机场第二跑道建设工程指挥部 | ||
项目部门 | 华设设计集团北京民航设计研究院有限公司 | 年度 | 2022 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 为完善区域综合交通运输体系,提升拉萨贡嘎机场综合保障能力和服务水平,适应航空业务量增长需求,促进军民融合和区域经济社会发展,2021年12月30日,国家发展和改革委员会印发了本项目可行性研究报告的批复(以下简称《可研批复》),同意实施拉萨贡嘎机场新建第二跑道项目,项目总投资42.8亿元。 2022年1月24日,民航西南地区管理局、西藏自治区发展和改革委员会联合下发了《关于拉萨贡嘎机场新建第二跑道工程初步设计及概算的批复》(民航西南局函〔2022〕20号),原则同意修改后的拉萨贡嘎机场新建第二跑道工程初步设计。 2022年2月,拉萨贡嘎机场第二跑道建设工程指挥部委托我公司对《施工图设计》进行审查。我公司收到《施工图设计》及相关资料后,组织专家对其进行了审查,形成了各专业专家审查意见。设计单位按照各专业专家审查意见进行了修改,并进行了逐条答复。我公司组织专家对修改后的施工图设计文件进行了复审,并编制了施工图审查报告。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20220539 拉萨贡嘎机场新建第二跑道工程(民航专业部分)施工图审查 项目简介.pdf | 2024/6/26 11:22:56 | |||
2 | 20220539 拉萨贡嘎机场新建第二跑道工程民航专业工程施工图设计审查报告(第一册).pdf | 2024/6/26 11:23:04 | |||
3 | 20220539 拉萨贡嘎机场新建第二跑道工程民航专业工程施工图设计审查报告(第二册).pdf | 2024/6/26 11:23:12 | |||
4 | 20220539 拉萨贡嘎机场新建第二跑道工程民航专业工程施工图设计审查报告(第三册).pdf | 2024/6/26 11:23:20 | |||
5 | 20220539 拉萨贡嘎机场新建第二跑道工程民航专业工程施工图设计审查联系单(雨水泵站工程--结构专业).pdf | 2024/6/26 11:23:32 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |