项目基本信息 | |||||
项目名称 | 全省交通运输综合行政执法改革第三方评估 | 项目编号 | 20220515 | ||
项目负责人 | 鲍莉芳 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 17 | |||
服务阶段 | 规划研究 | 业主单位 | 江苏省交通运输厅 | ||
项目部门 | 综合交通规划研究院\客运与物流研究中心 | 年度 | 2022 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-成果1:改革评估指标体系研究.pdf | 2024/3/15 9:20:48 | |||
2 | 4-成果2:交通运输综合行政执法改革第三方评估(评估报告).pdf | 2024/3/15 9:20:52 | |||
3 | 5-成果3:江苏省交通运输综合行政执法改革分析报告.pdf | 2024/3/15 9:20:57 | |||
4 | 6-成果4:江苏交通运输综合行政执法改革工作纪实.pdf | 2024/3/15 9:21:30 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 全省交通运输综合行政执法改革第三方评估项目结题评审意见(1).pdf | 2024/3/15 9:24:31 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |