项目基本信息 | |||||
项目名称 | G328(G345-S432)工程方案设计研究 | 项目编号 | 20220503 | ||
项目负责人 | 蒋金保 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 规划研究 | 业主单位 | 扬州市交通运输局 | ||
项目部门 | 长三角区域\苏州分公司 | 年度 | 2022 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 现状328国道横穿扬州中心城区,分割城市组团,货车比例高,交通干扰严重,噪音大,影响周边居住环境。《扬州市规委会会议纪要》(2017年第三期)明确启动国省干线道路网修编,为未来328国道全线改道至扬子津路预留条件。项目研究范围东起328国道江都东段,西至在建345国道,终点利用在建345国道接入现状328国道,全长约42km。项目东西向穿越江都区、生态科技新城、广陵区、扬州经济技术开发区、邗江区。本项目对328国道远期快速化方案进行了研究,考虑建设资金和328国道改线的迫切性暂推荐采用分期实施方案,近期实施金湾路~G345段,按一级公路技术标准,路线全长约27km。328国道由金湾路向西依次穿越生态科技新城、广陵区、扬州经济技术开发区、邗江区,止于G345,预留远期快速化条件。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20220503+G328(G345-S432)工程方案设计研究+汇报材料.pdf | 2023/11/28 4:43:59 | |||
2 | 20220503+G328(G345-S432)工程方案设计研究+项目简介.pdf | 2023/11/28 4:44:01 | |||
3 | 20220503+G328(G345-S432)工程方案设计研究+研究成果.pdf | 2023/11/28 4:44:05 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20220503+G328(G345-S432)工程方案设计研究+会议纪要.pdf | 2023/11/28 4:44:00 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |